| G |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 43 | 31 |
| 7 | 961 | 592 | 980 |
| 6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| 5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| 4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| 3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| 2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| 1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 01 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 15, 15 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 25, 25, 23 |
| 3 | 37, 30, 38 | 31, 31, 37, 30, 32 | 31, 31, 39 |
| 4 | 45 | 43, 40, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 52, 52 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 79, 73 | |
| 8 | 85 | 81, 80 | 80, 84, 80, 83, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |
- Quay thử Miền Nam
- Thống kê tần suất xổ số Vĩnh Long
- Thống kê tần suất xổ số Bình Dương
- Thống kê tần suất xổ số Trà Vinh
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMN - Kết quả Miền Nam trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!