Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
MN MN Thứ 7 MN 02-12-2023
G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Long An |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 17 | 45 | 09 | 62 |
7 | 930 | 636 | 947 | 883 |
6 | 1131 3844 6542 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 8113 2082 8021 |
5 | 7426 | 9699 | 1974 | 9718 |
4 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
3 | 97745 27403 | 01340 46518 | 26475 26054 | 03189 02315 |
2 | 11140 | 51473 | 35332 | 86370 |
1 | 23132 | 08556 | 04281 | 49743 |
ĐB | 097415 | 425659 | 669051 | 642592 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 00, 03 | 00, 03 | 09 | |
1 | 15 | 19, 13, 18 | 10 | 13, 18, 11, 15 |
2 | 26 | 27 | 21, 26, 28 | |
3 | 30, 31, 36, 37, 32 | 36, 32, 38, 30 | 32 | 36 |
4 | 44, 42, 45, 40 | 40 | 47, 43 | 43 |
5 | 56, 59 | 53, 58, 57, 50, 54, 51 | 55 | |
6 | 68 | 64 | ||
7 | 79 | 73 | 74, 75 | 74, 70 |
8 | 82 | 85 | 85, 82, 81 | 83, 82, 89 |
9 | 97 | 99, 95 | 92 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
11CM 14CM 17CM 18CM 1CM 3CM 6CM 8CM | |
ĐB | 87485 |
1 | 17336 |
2 | 51133 12554 |
3 | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
4 | 1255 4461 1512 3977 |
5 | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
6 | 427 937 452 |
7 | 85 25 07 17 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 07 |
1 | 19, 12, 17 |
2 | 22, 26, 23, 27, 25 |
3 | 36, 33, 35, 30, 37 |
4 | |
5 | 54, 55, 52 |
6 | 65, 61, 65 |
7 | 77, 72, 78 |
8 | 85, 85 |
9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
MT MT Thứ 7 MT 02-12-2023
G |
Đà Nẵng |
Quảng Ngãi |
Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 49 | 01 | 58 |
7 | 749 | 228 | 756 |
6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
5 | 8226 | 8094 | 2932 |
4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
2 | 78363 | 97494 | 10259 |
1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 00 | ||
1 | 15, 12, 17 | 19, 10 | 17, 16, 15 |
2 | 26, 24 | 28, 22 | |
3 | 35 | 39 | 39, 32, 38 |
4 | 49, 40, 47, 44 | ||
5 | 52 | 56, 52, 59 | |
6 | 63, 67 | 69 | 68 |
7 | 78, 74, 77 | 74, 70, 70 | |
8 | 86, 84 | 80, 88, 87, 85 | 89, 88 |
9 | 94, 94, 94 | 95, 94 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, ngày 02/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00965
01
10
20
37
48
51
54
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 48.458.017.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.252.216.550 |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.033 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 15.666 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 , ngày 01/12/2023
Kỳ quay thưởng: #01128
05
10
14
21
27
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.300.633.500 |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.179 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 18.148 | 30.000 |
Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 6, 01/12/2023, Kỳ #00699
ĐB | 401 934 |
---|---|
G.1 | 010 494 048 431 |
G.2 | 819 832 039 130 980 516 |
G.3 | 960 081 502 118 541 919 901 343 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
ĐB | 401, 934 | 10 | 1.000.000 |
G.1 | 010, 494, 048, 431 | 33 | 350.000 |
G.2 | 819, 832, 039, 130, 980, 516 | 92 | 210.000 |
G.3 | 960, 081, 502, 118, 541, 919, 901, 343 | 82 | 100.000 |
Max3D+ | |||
ĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3.244 | 40.000 |
Xổ số Max3D Pro - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 7, 02/12/2023
ĐB | 775 476 |
---|---|
G.1 | 776 146 118 852 |
G.2 | 064 847 413 536 221 238 |
G.3 | 912 672 819 697 506 825 492 663 |
Kỳ quay thưởng #00346 | |||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | 2.000.000.000 | |
Phụ | 1 | 400.000.000 | |
G.1 | 0 | 30.000.000 | |
G.2 | 4 | 10.000.000 | |
G.3 | 3 | 4.000.000 | |
G.4 | 39 | 1.000.000 | |
G.5 | 547 | 100.000 | |
G.6 | 4.769 | 40.000 |