🎯 Dự đoán Bạch Thủ hôm nay (Top 6 tỷ lệ cao nhất)
62
hoặc 26
ĐB.1.1 - ĐB.1.2
53.3% trúng
30
hoặc 03
ĐB.1.4 - G1.1.5
50% trúng
60
hoặc 06
ĐB.1.5 - G1.1.5
46.7% trúng
83
hoặc 38
G3.1.5 - G7.1.1
46.7% trúng
66
ĐB.1.1 - ĐB.1.5
43.3% trúng
16
hoặc 61
ĐB.1.3 - ĐB.1.5
43.3% trúng
18
Cặp vị trí theo dõi
16
Cặp tỷ lệ ≥30%
39.8%
Tỷ lệ trung bình
53.3%
Tỷ lệ cao nhất
Trúng loto
Trúng ĐB
Trúng số đảo
Không trúng
| Cặp vị trí | Tỷ lệ | 22/06 | 21/06 | 20/06 | 19/06 | 18/06 | 17/06 | 16/06 | 15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB.1.1 - ĐB.1.5 | 43.3% | 66 | 32 | 50 | 65 | 21 | 73 | 84 | 70 | 06 | 64 | 92 | 93 | 08 | 01 | 55 | 13 | 35 | 78 | 30 | 06 | 73 | 39 | 22 | 13 | 74 | 00 | 63 | 14 | 19 | 24 |
| ĐB.1.2 - ĐB.1.5 | 26.7% | 26 | 38 | 04 | 35 | 52 | 13 | 04 | 10 | 30 | 04 | 49 | 93 | 48 | 71 | 35 | 53 | 35 | 48 | 35 | 26 | 33 | 03 | 24 | 73 | 74 | 00 | 13 | 91 | 71 | 04 |
| ĐB.1.3 - ĐB.1.5 | 43.3% | 61 | 03 | 80 | 15 | 02 | 23 | 43 | 06 | 00 | 04 | 98 | 93 | 38 | 21 | 55 | 33 | 45 | 98 | 35 | 66 | 83 | 33 | 02 | 73 | 49 | 02 | 53 | 11 | 21 | 14 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 43.3% | 36 | 38 | 60 | 55 | 32 | 03 | 84 | 80 | 00 | 14 | 98 | 83 | 08 | 51 | 05 | 93 | 65 | 78 | 38 | 36 | 23 | 53 | 24 | 34 | 45 | 50 | 13 | 11 | 81 | 04 |
| ĐB.1.5 - G1.1.5 | 46.7% | 06 | 33 | 09 | 55 | 25 | 35 | 49 | 05 | 01 | 48 | 59 | 37 | 84 | 11 | 59 | 37 | 50 | 85 | 23 | 66 | 32 | 34 | 02 | 36 | 49 | 00 | 33 | 71 | 14 | 04 |
| ĐB.1.4 - G1.1.5 | 50% | 30 | 38 | 69 | 55 | 35 | 05 | 89 | 85 | 01 | 18 | 58 | 87 | 40 | 51 | 09 | 97 | 60 | 75 | 82 | 36 | 22 | 54 | 40 | 46 | 59 | 50 | 13 | 71 | 84 | 00 |
| ĐB.1.4 - G7.1.1 | 40% | 33 | 87 | 65 | 54 | 35 | 01 | 85 | 87 | 09 | 13 | 86 | 89 | 05 | 57 | 01 | 91 | 69 | 79 | 80 | 37 | 23 | 50 | 14 | 46 | 56 | 15 | 16 | 18 | 83 | 06 |
| ĐB.1.5 - G7.1.2 | 43.3% | 64 | 13 | 06 | 53 | 26 | 39 | 74 | 00 | 03 | 47 | 94 | 35 | 80 | 14 | 50 | 13 | 55 | 84 | 13 | 63 | 83 | 31 | 28 | 34 | 48 | 09 | 31 | 18 | 19 | 94 |
| G1.1.2 - G4.1.4 | 33.3% | 40 | 80 | 21 | 28 | 36 | 87 | 58 | 28 | 65 | 42 | 57 | 13 | 81 | 06 | 01 | 30 | 70 | 99 | 00 | 24 | 81 | 10 | 17 | 86 | 27 | 96 | 54 | 30 | 22 | 93 |
| G1.1.5 - G4.2.4 | 36.7% | 02 | 35 | 97 | 59 | 35 | 54 | 94 | 53 | 21 | 80 | 54 | 27 | 44 | 21 | 09 | 76 | 08 | 45 | 28 | 26 | 27 | 40 | 09 | 69 | 95 | 00 | 37 | 74 | 24 | 06 |
| G3.1.5 - G7.1.1 | 46.7% | 83 | 17 | 75 | 24 | 75 | 41 | 55 | 79 | 99 | 03 | 06 | 89 | 65 | 87 | 31 | 21 | 89 | 96 | 80 | 07 | 39 | 40 | 71 | 46 | 64 | 11 | 66 | 18 | 83 | 76 |
| G3.2.5 - G7.1.2 | 43.3% | 14 | 81 | 16 | 30 | 66 | 19 | 37 | 30 | 03 | 27 | 74 | 56 | 40 | 94 | 60 | 91 | 52 | 74 | 51 | 83 | 58 | 61 | 78 | 34 | 88 | 99 | 16 | 88 | 97 | 94 |
| ĐB cuối - G2.1 cuối | 33.3% | 65 | 37 | 50 | 53 | 26 | 37 | 48 | 05 | 50 | 46 | 91 | 38 | 81 | 19 | 52 | 37 | 52 | 83 | 13 | 60 | 35 | 33 | 28 | 32 | 45 | 06 | 31 | 13 | 10 | 47 |
| ĐB cuối - G2.2 cuối | 40% | 66 | 32 | 04 | 55 | 21 | 33 | 45 | 08 | 03 | 42 | 79 | 36 | 81 | 19 | 55 | 34 | 56 | 83 | 34 | 69 | 33 | 73 | 02 | 32 | 41 | 06 | 33 | 16 | 11 | 44 |
| G1 cuối - G3.1 cuối | 30% | 08 | 13 | 97 | 52 | 57 | 54 | 95 | 59 | 19 | 80 | 50 | 78 | 46 | 18 | 93 | 72 | 08 | 56 | 28 | 60 | 29 | 44 | 07 | 46 | 49 | 01 | 36 | 71 | 84 | 07 |
| ĐB.1.1 - ĐB.1.2 | 53.3% | 62 | 28 | 54 | 36 | 15 | 71 | 80 | 71 | 63 | 60 | 24 | 99 | 40 | 07 | 53 | 51 | 33 | 74 | 05 | 02 | 73 | 90 | 24 | 17 | 77 | 00 | 16 | 49 | 97 | 20 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 43.3% | 36 | 38 | 60 | 55 | 32 | 03 | 84 | 80 | 00 | 14 | 98 | 83 | 08 | 51 | 05 | 93 | 65 | 78 | 38 | 36 | 23 | 53 | 24 | 34 | 45 | 50 | 13 | 11 | 81 | 04 |
| G1.1.4 - G1.1.5 | 20% | 50 | 33 | 59 | 45 | 75 | 45 | 92 | 45 | 71 | 88 | 05 | 17 | 47 | 11 | 99 | 37 | 80 | 75 | 72 | 66 | 92 | 14 | 40 | 26 | 49 | 10 | 73 | 77 | 54 | 70 |
🏆 Top 10 cặp vị trí có tỷ lệ trúng cao nhất
1. ĐB.1.1 - ĐB.1.2
(53.3%)
2. ĐB.1.4 - G1.1.5
(50%)
3. ĐB.1.5 - G1.1.5
(46.7%)
4. G3.1.5 - G7.1.1
(46.7%)
5. ĐB.1.1 - ĐB.1.5
(43.3%)
6. ĐB.1.3 - ĐB.1.5
(43.3%)
7. ĐB.1.4 - ĐB.1.5
(43.3%)
8. ĐB.1.5 - G7.1.2
(43.3%)
9. G3.2.5 - G7.1.2
(43.3%)
10. ĐB.1.4 - ĐB.1.5
(43.3%)