🎯 Dự đoán Bạch Thủ hôm nay (Top 6 tỷ lệ cao nhất)
60
hoặc 06
G1.1.4 - G1.1.5
63.3% trúng
60
hoặc 06
ĐB.1.4 - G1.1.5
46.7% trúng
71
hoặc 17
ĐB cuối - G2.2 cuối
43.3% trúng
67
hoặc 76
ĐB.1.4 - ĐB.1.5
40% trúng
67
hoặc 76
ĐB.1.4 - ĐB.1.5
40% trúng
67
hoặc 76
ĐB.1.2 - ĐB.1.5
36.7% trúng
18
Cặp vị trí theo dõi
17
Cặp tỷ lệ ≥30%
36.5%
Tỷ lệ trung bình
63.3%
Tỷ lệ cao nhất
Trúng loto
Trúng ĐB
Trúng số đảo
Không trúng
| Cặp vị trí | Tỷ lệ | 06/08 | 05/08 | 04/08 | 03/08 | 02/08 | 01/08 | 31/07 | 30/07 | 29/07 | 28/07 | 27/07 | 26/07 | 25/07 | 24/07 | 23/07 | 22/07 | 21/07 | 20/07 | 19/07 | 18/07 | 17/07 | 16/07 | 15/07 | 14/07 | 13/07 | 12/07 | 11/07 | 10/07 | 09/07 | 08/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB.1.1 - ĐB.1.5 | 33.3% | 27 | 50 | 55 | 77 | 19 | 43 | 40 | 54 | 33 | 60 | 56 | 46 | 88 | 98 | 74 | 94 | 70 | 38 | 84 | 02 | 49 | 93 | 39 | 75 | 79 | 14 | 01 | 77 | 65 | 99 |
| ĐB.1.2 - ĐB.1.5 | 36.7% | 76 | 90 | 15 | 97 | 19 | 43 | 10 | 04 | 93 | 50 | 46 | 26 | 98 | 48 | 84 | 24 | 30 | 98 | 68 | 60 | 59 | 63 | 69 | 97 | 49 | 40 | 19 | 27 | 95 | 59 |
| ĐB.1.3 - ĐB.1.5 | 36.7% | 17 | 70 | 15 | 27 | 99 | 83 | 70 | 48 | 93 | 00 | 76 | 96 | 82 | 78 | 74 | 14 | 00 | 81 | 84 | 80 | 79 | 73 | 19 | 17 | 29 | 44 | 41 | 77 | 15 | 09 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 40% | 76 | 60 | 25 | 47 | 90 | 23 | 10 | 34 | 83 | 00 | 96 | 61 | 82 | 38 | 54 | 54 | 70 | 82 | 38 | 90 | 39 | 63 | 19 | 47 | 99 | 94 | 01 | 67 | 85 | 89 |
| ĐB.1.5 - G1.1.5 | 30% | 70 | 06 | 25 | 71 | 93 | 37 | 09 | 47 | 38 | 70 | 60 | 62 | 88 | 87 | 47 | 94 | 70 | 80 | 88 | 00 | 79 | 36 | 92 | 74 | 69 | 46 | 11 | 70 | 59 | 99 |
| ĐB.1.4 - G1.1.5 | 46.7% | 60 | 66 | 22 | 41 | 30 | 27 | 19 | 37 | 88 | 70 | 09 | 12 | 82 | 37 | 57 | 59 | 77 | 20 | 38 | 90 | 37 | 66 | 12 | 44 | 69 | 96 | 01 | 60 | 89 | 89 |
| ĐB.1.4 - G7.1.1 | 30% | 56 | 65 | 24 | 94 | 01 | 22 | 14 | 36 | 88 | 06 | 95 | 15 | 29 | 35 | 57 | 55 | 37 | 29 | 37 | 98 | 36 | 69 | 15 | 45 | 59 | 95 | 03 | 61 | 84 | 81 |
| ĐB.1.5 - G7.1.2 | 30% | 78 | 08 | 58 | 74 | 95 | 39 | 08 | 49 | 38 | 04 | 65 | 66 | 80 | 85 | 49 | 94 | 00 | 68 | 88 | 06 | 79 | 36 | 99 | 77 | 97 | 46 | 17 | 77 | 54 | 91 |
| G1.1.2 - G4.1.4 | 33.3% | 86 | 57 | 51 | 78 | 18 | 26 | 68 | 40 | 15 | 22 | 03 | 92 | 32 | 34 | 52 | 11 | 83 | 66 | 87 | 17 | 55 | 62 | 30 | 17 | 34 | 14 | 61 | 14 | 51 | 89 |
| G1.1.5 - G4.2.4 | 36.7% | 00 | 62 | 24 | 15 | 31 | 73 | 94 | 77 | 83 | 74 | 07 | 29 | 89 | 70 | 73 | 92 | 75 | 04 | 80 | 04 | 79 | 63 | 24 | 47 | 62 | 61 | 13 | 09 | 90 | 90 |
| G3.1.5 - G7.1.1 | 20% | 15 | 15 | 94 | 59 | 41 | 22 | 84 | 56 | 18 | 36 | 05 | 25 | 49 | 75 | 27 | 53 | 43 | 69 | 37 | 38 | 36 | 79 | 65 | 25 | 45 | 95 | 03 | 21 | 34 | 71 |
| G3.2.5 - G7.1.2 | 33.3% | 78 | 18 | 58 | 34 | 15 | 79 | 18 | 69 | 48 | 64 | 55 | 86 | 40 | 05 | 69 | 59 | 01 | 63 | 88 | 16 | 07 | 56 | 59 | 75 | 77 | 06 | 57 | 67 | 24 | 01 |
| ĐB cuối - G2.1 cuối | 33.3% | 72 | 06 | 50 | 07 | 98 | 37 | 09 | 49 | 38 | 00 | 66 | 65 | 68 | 08 | 40 | 43 | 00 | 89 | 85 | 00 | 79 | 37 | 19 | 76 | 09 | 40 | 12 | 77 | 51 | 91 |
| ĐB cuối - G2.2 cuối | 43.3% | 71 | 07 | 57 | 72 | 98 | 23 | 40 | 47 | 32 | 02 | 62 | 65 | 78 | 85 | 42 | 46 | 60 | 89 | 83 | 02 | 93 | 37 | 19 | 73 | 94 | 48 | 17 | 71 | 54 | 93 |
| G1 cuối - G3.1 cuối | 36.7% | 10 | 61 | 29 | 15 | 34 | 72 | 98 | 75 | 81 | 73 | 00 | 22 | 84 | 77 | 72 | 93 | 74 | 06 | 83 | 03 | 37 | 67 | 26 | 42 | 64 | 69 | 10 | 02 | 93 | 97 |
| ĐB.1.1 - ĐB.1.2 | 33.3% | 26 | 95 | 51 | 79 | 11 | 44 | 41 | 05 | 93 | 65 | 45 | 42 | 89 | 94 | 78 | 92 | 37 | 39 | 46 | 26 | 45 | 96 | 36 | 59 | 74 | 10 | 09 | 72 | 69 | 95 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 40% | 76 | 60 | 25 | 47 | 90 | 23 | 10 | 34 | 83 | 00 | 96 | 61 | 82 | 38 | 54 | 54 | 70 | 82 | 38 | 90 | 39 | 63 | 19 | 47 | 99 | 94 | 01 | 67 | 85 | 89 |
| G1.1.4 - G1.1.5 | 63.3% | 60 | 56 | 62 | 41 | 83 | 79 | 59 | 79 | 68 | 77 | 09 | 62 | 78 | 17 | 17 | 94 | 70 | 50 | 68 | 50 | 27 | 46 | 72 | 64 | 56 | 06 | 61 | 60 | 49 | 99 |
🏆 Top 10 cặp vị trí có tỷ lệ trúng cao nhất
1. G1.1.4 - G1.1.5
(63.3%)
2. ĐB.1.4 - G1.1.5
(46.7%)
3. ĐB cuối - G2.2 cuối
(43.3%)
4. ĐB.1.4 - ĐB.1.5
(40%)
5. ĐB.1.4 - ĐB.1.5
(40%)
6. ĐB.1.2 - ĐB.1.5
(36.7%)
7. ĐB.1.3 - ĐB.1.5
(36.7%)
8. G1.1.5 - G4.2.4
(36.7%)
9. G1 cuối - G3.1 cuối
(36.7%)
10. ĐB.1.1 - ĐB.1.5
(33.3%)