🎯 Dự đoán Bạch Thủ hôm nay (Top 6 tỷ lệ cao nhất)
40
hoặc 04
G3.2.5 - G7.1.2
53.3% trúng
04
hoặc 40
ĐB.1.4 - G1.1.5
50% trúng
04
hoặc 40
ĐB.1.1 - ĐB.1.2
50% trúng
48
hoặc 84
ĐB.1.2 - ĐB.1.5
46.7% trúng
38
hoặc 83
ĐB.1.3 - ĐB.1.5
46.7% trúng
80
hoặc 08
ĐB.1.5 - G7.1.2
46.7% trúng
18
Cặp vị trí theo dõi
16
Cặp tỷ lệ ≥30%
40.9%
Tỷ lệ trung bình
53.3%
Tỷ lệ cao nhất
Trúng loto
Trúng ĐB
Trúng số đảo
Không trúng
| Cặp vị trí | Tỷ lệ | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 22/05 | 21/05 | 20/05 | 19/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | 15/05 | 14/05 | 13/05 | 12/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB.1.1 - ĐB.1.5 | 33.3% | 08 | 01 | 55 | 13 | 35 | 78 | 30 | 06 | 73 | 39 | 22 | 13 | 74 | 00 | 63 | 14 | 19 | 24 | 31 | 79 | 75 | 88 | 84 | 51 | 94 | 14 | 46 | 79 | 68 | 53 |
| ĐB.1.2 - ĐB.1.5 | 46.7% | 48 | 71 | 35 | 53 | 35 | 48 | 35 | 26 | 33 | 03 | 24 | 73 | 74 | 00 | 13 | 91 | 71 | 04 | 81 | 29 | 52 | 88 | 14 | 51 | 64 | 94 | 74 | 69 | 48 | 23 |
| ĐB.1.3 - ĐB.1.5 | 46.7% | 38 | 21 | 55 | 33 | 45 | 98 | 35 | 66 | 83 | 33 | 02 | 73 | 49 | 02 | 53 | 11 | 21 | 14 | 01 | 99 | 56 | 85 | 74 | 31 | 64 | 44 | 24 | 69 | 81 | 23 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 43.3% | 08 | 51 | 05 | 93 | 65 | 78 | 38 | 36 | 23 | 53 | 24 | 34 | 45 | 50 | 13 | 11 | 81 | 04 | 21 | 39 | 85 | 86 | 54 | 16 | 84 | 40 | 94 | 69 | 38 | 33 |
| ĐB.1.5 - G1.1.5 | 43.3% | 84 | 11 | 59 | 37 | 50 | 85 | 23 | 66 | 32 | 34 | 02 | 36 | 49 | 00 | 33 | 71 | 14 | 04 | 15 | 97 | 50 | 86 | 46 | 19 | 64 | 48 | 42 | 49 | 81 | 34 |
| ĐB.1.4 - G1.1.5 | 50% | 40 | 51 | 09 | 97 | 60 | 75 | 82 | 36 | 22 | 54 | 40 | 46 | 59 | 50 | 13 | 71 | 84 | 00 | 25 | 37 | 80 | 66 | 65 | 69 | 86 | 08 | 92 | 46 | 31 | 34 |
| ĐB.1.4 - G7.1.1 | 40% | 05 | 57 | 01 | 91 | 69 | 79 | 80 | 37 | 23 | 50 | 14 | 46 | 56 | 15 | 16 | 18 | 83 | 06 | 25 | 38 | 85 | 46 | 57 | 06 | 82 | 01 | 99 | 62 | 93 | 31 |
| ĐB.1.5 - G7.1.2 | 46.7% | 80 | 14 | 50 | 13 | 55 | 84 | 13 | 63 | 83 | 31 | 28 | 34 | 48 | 09 | 31 | 18 | 19 | 94 | 12 | 98 | 75 | 18 | 48 | 51 | 49 | 48 | 43 | 49 | 88 | 35 |
| G1.1.2 - G4.1.4 | 26.7% | 81 | 06 | 01 | 30 | 70 | 99 | 00 | 24 | 81 | 10 | 17 | 86 | 27 | 96 | 54 | 30 | 22 | 93 | 75 | 30 | 17 | 11 | 51 | 64 | 95 | 84 | 70 | 09 | 28 | 59 |
| G1.1.5 - G4.2.4 | 43.3% | 44 | 21 | 09 | 76 | 08 | 45 | 28 | 26 | 27 | 40 | 09 | 69 | 95 | 00 | 37 | 74 | 24 | 06 | 55 | 70 | 08 | 86 | 67 | 19 | 62 | 86 | 28 | 43 | 91 | 44 |
| G3.1.5 - G7.1.1 | 33.3% | 65 | 87 | 31 | 21 | 89 | 96 | 80 | 07 | 39 | 40 | 71 | 46 | 64 | 11 | 66 | 18 | 83 | 76 | 35 | 98 | 55 | 46 | 37 | 70 | 52 | 11 | 59 | 92 | 99 | 31 |
| G3.2.5 - G7.1.2 | 53.3% | 40 | 94 | 60 | 91 | 52 | 74 | 51 | 83 | 58 | 61 | 78 | 34 | 88 | 99 | 16 | 88 | 97 | 94 | 26 | 78 | 75 | 31 | 08 | 85 | 69 | 08 | 03 | 14 | 98 | 55 |
| ĐB cuối - G2.1 cuối | 36.7% | 81 | 19 | 52 | 37 | 52 | 83 | 13 | 60 | 35 | 33 | 28 | 32 | 45 | 06 | 31 | 13 | 10 | 47 | 11 | 09 | 50 | 88 | 43 | 71 | 43 | 44 | 46 | 92 | 58 | 73 |
| ĐB cuối - G2.2 cuối | 46.7% | 81 | 19 | 55 | 34 | 56 | 83 | 34 | 69 | 33 | 73 | 02 | 32 | 41 | 06 | 33 | 16 | 11 | 44 | 14 | 09 | 53 | 86 | 41 | 51 | 49 | 14 | 44 | 89 | 48 | 31 |
| G1 cuối - G3.1 cuối | 33.3% | 46 | 18 | 93 | 72 | 08 | 56 | 28 | 60 | 29 | 44 | 07 | 46 | 49 | 01 | 36 | 71 | 84 | 07 | 53 | 79 | 05 | 66 | 36 | 97 | 65 | 81 | 25 | 49 | 91 | 43 |
| ĐB.1.1 - ĐB.1.2 | 50% | 40 | 07 | 53 | 51 | 33 | 74 | 05 | 02 | 73 | 90 | 24 | 17 | 77 | 00 | 16 | 49 | 97 | 20 | 38 | 27 | 72 | 88 | 81 | 55 | 96 | 19 | 67 | 76 | 64 | 52 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 43.3% | 08 | 51 | 05 | 93 | 65 | 78 | 38 | 36 | 23 | 53 | 24 | 34 | 45 | 50 | 13 | 11 | 81 | 04 | 21 | 39 | 85 | 86 | 54 | 16 | 84 | 40 | 94 | 69 | 38 | 33 |
| G1.1.4 - G1.1.5 | 20% | 47 | 11 | 99 | 37 | 80 | 75 | 72 | 66 | 92 | 14 | 40 | 26 | 49 | 10 | 73 | 77 | 54 | 70 | 05 | 97 | 60 | 67 | 06 | 89 | 60 | 78 | 92 | 24 | 61 | 04 |
🏆 Top 10 cặp vị trí có tỷ lệ trúng cao nhất
1. G3.2.5 - G7.1.2
(53.3%)
2. ĐB.1.4 - G1.1.5
(50%)
3. ĐB.1.1 - ĐB.1.2
(50%)
4. ĐB.1.2 - ĐB.1.5
(46.7%)
5. ĐB.1.3 - ĐB.1.5
(46.7%)
6. ĐB.1.5 - G7.1.2
(46.7%)
7. ĐB cuối - G2.2 cuối
(46.7%)
8. ĐB.1.4 - ĐB.1.5
(43.3%)
9. ĐB.1.5 - G1.1.5
(43.3%)
10. G1.1.5 - G4.2.4
(43.3%)