🎯 Dự đoán Bạch Thủ hôm nay (Top 6 tỷ lệ cao nhất)
19
hoặc 91
ĐB.1.4 - G7.1.1
53.3% trúng
19
hoặc 91
G3.1.5 - G7.1.1
50% trúng
54
hoặc 45
ĐB.1.3 - ĐB.1.5
46.7% trúng
48
hoặc 84
G1.1.2 - G4.1.4
46.7% trúng
42
hoặc 24
ĐB.1.5 - G7.1.2
43.3% trúng
45
hoặc 54
ĐB cuối - G2.1 cuối
43.3% trúng
18
Cặp vị trí theo dõi
16
Cặp tỷ lệ ≥30%
38.3%
Tỷ lệ trung bình
53.3%
Tỷ lệ cao nhất
Trúng loto
Trúng ĐB
Trúng số đảo
Không trúng
| Cặp vị trí | Tỷ lệ | 23/03 | 22/03 | 21/03 | 20/03 | 19/03 | 18/03 | 17/03 | 16/03 | 15/03 | 14/03 | 13/03 | 12/03 | 11/03 | 10/03 | 09/03 | 08/03 | 07/03 | 06/03 | 05/03 | 04/03 | 03/03 | 02/03 | 01/03 | 28/02 | 27/02 | 26/02 | 25/02 | 24/02 | 23/02 | 22/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB.1.1 - ĐB.1.5 | 30% | 74 | 56 | 84 | 84 | 75 | 27 | 09 | 72 | 00 | 58 | 89 | 47 | 38 | 22 | 90 | 68 | 51 | 39 | 19 | 19 | 78 | 77 | 98 | 41 | 13 | 88 | 43 | 67 | 65 | 62 |
| ĐB.1.2 - ĐB.1.5 | 36.7% | 74 | 68 | 84 | 41 | 55 | 75 | 79 | 72 | 10 | 68 | 96 | 24 | 08 | 22 | 00 | 16 | 11 | 89 | 69 | 09 | 08 | 57 | 08 | 71 | 33 | 68 | 83 | 57 | 57 | 42 |
| ĐB.1.3 - ĐB.1.5 | 46.7% | 54 | 66 | 54 | 41 | 45 | 27 | 99 | 52 | 70 | 88 | 79 | 14 | 38 | 32 | 05 | 63 | 91 | 92 | 69 | 69 | 08 | 27 | 18 | 81 | 23 | 48 | 13 | 07 | 65 | 52 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 36.7% | 14 | 46 | 94 | 24 | 95 | 87 | 96 | 52 | 70 | 48 | 59 | 24 | 68 | 42 | 80 | 63 | 51 | 94 | 95 | 19 | 78 | 57 | 48 | 91 | 83 | 08 | 53 | 37 | 55 | 12 |
| ĐB.1.5 - G1.1.5 | 40% | 04 | 16 | 42 | 43 | 54 | 70 | 95 | 26 | 06 | 83 | 97 | 40 | 86 | 28 | 00 | 65 | 13 | 09 | 99 | 59 | 08 | 75 | 86 | 19 | 53 | 83 | 13 | 79 | 54 | 82 |
| ĐB.1.4 - G1.1.5 | 40% | 10 | 14 | 92 | 23 | 94 | 80 | 56 | 56 | 76 | 43 | 57 | 20 | 66 | 84 | 80 | 35 | 53 | 40 | 95 | 15 | 07 | 55 | 64 | 99 | 58 | 30 | 15 | 39 | 54 | 81 |
| ĐB.1.4 - G7.1.1 | 53.3% | 91 | 44 | 93 | 20 | 96 | 80 | 56 | 59 | 78 | 42 | 50 | 24 | 69 | 84 | 85 | 43 | 54 | 45 | 45 | 11 | 77 | 58 | 40 | 97 | 98 | 50 | 53 | 37 | 05 | 91 |
| ĐB.1.5 - G7.1.2 | 43.3% | 24 | 63 | 40 | 43 | 54 | 72 | 99 | 22 | 07 | 89 | 96 | 45 | 84 | 52 | 02 | 64 | 81 | 09 | 96 | 93 | 87 | 70 | 87 | 10 | 31 | 89 | 36 | 74 | 55 | 23 |
| G1.1.2 - G4.1.4 | 46.7% | 48 | 63 | 92 | 94 | 56 | 55 | 90 | 03 | 02 | 34 | 41 | 80 | 94 | 40 | 44 | 23 | 40 | 30 | 50 | 34 | 01 | 82 | 06 | 34 | 60 | 35 | 54 | 26 | 15 | 29 |
| G1.1.5 - G4.2.4 | 33.3% | 02 | 16 | 29 | 30 | 40 | 00 | 52 | 64 | 61 | 38 | 77 | 06 | 60 | 80 | 08 | 58 | 33 | 05 | 92 | 57 | 01 | 59 | 62 | 94 | 51 | 31 | 16 | 95 | 48 | 83 |
| G3.1.5 - G7.1.1 | 50% | 91 | 40 | 13 | 40 | 16 | 00 | 51 | 09 | 78 | 42 | 70 | 47 | 99 | 68 | 65 | 54 | 94 | 65 | 34 | 11 | 77 | 68 | 30 | 77 | 96 | 85 | 23 | 27 | 04 | 49 |
| G3.2.5 - G7.1.2 | 20% | 22 | 23 | 70 | 03 | 34 | 32 | 49 | 72 | 87 | 89 | 56 | 75 | 54 | 95 | 82 | 54 | 38 | 08 | 67 | 13 | 47 | 70 | 37 | 50 | 01 | 89 | 06 | 84 | 35 | 53 |
| ĐB cuối - G2.1 cuối | 43.3% | 54 | 64 | 49 | 40 | 53 | 74 | 95 | 28 | 00 | 83 | 97 | 42 | 84 | 20 | 07 | 64 | 11 | 94 | 92 | 90 | 88 | 47 | 87 | 16 | 34 | 83 | 39 | 72 | 55 | 12 |
| ĐB cuối - G2.2 cuối | 33.3% | 48 | 68 | 44 | 46 | 51 | 71 | 96 | 42 | 03 | 87 | 92 | 49 | 88 | 28 | 08 | 67 | 16 | 99 | 92 | 91 | 98 | 70 | 85 | 17 | 32 | 83 | 33 | 79 | 55 | 24 |
| G1 cuối - G3.1 cuối | 26.7% | 01 | 10 | 21 | 34 | 41 | 00 | 51 | 60 | 67 | 34 | 77 | 70 | 69 | 86 | 06 | 55 | 39 | 06 | 39 | 51 | 07 | 56 | 63 | 97 | 56 | 38 | 12 | 92 | 44 | 84 |
| ĐB.1.1 - ĐB.1.2 | 40% | 77 | 58 | 88 | 81 | 75 | 52 | 07 | 77 | 01 | 56 | 86 | 72 | 30 | 22 | 90 | 81 | 51 | 38 | 16 | 10 | 07 | 75 | 09 | 47 | 13 | 86 | 48 | 65 | 67 | 64 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 36.7% | 14 | 46 | 94 | 24 | 95 | 87 | 96 | 52 | 70 | 48 | 59 | 24 | 68 | 42 | 80 | 63 | 51 | 94 | 95 | 19 | 78 | 57 | 48 | 91 | 83 | 08 | 53 | 37 | 55 | 12 |
| G1.1.4 - G1.1.5 | 33.3% | 90 | 21 | 52 | 83 | 94 | 70 | 35 | 46 | 96 | 83 | 07 | 30 | 56 | 58 | 40 | 75 | 73 | 50 | 79 | 45 | 05 | 45 | 16 | 59 | 45 | 53 | 10 | 69 | 74 | 88 |
🏆 Top 10 cặp vị trí có tỷ lệ trúng cao nhất
1. ĐB.1.4 - G7.1.1
(53.3%)
2. G3.1.5 - G7.1.1
(50%)
3. ĐB.1.3 - ĐB.1.5
(46.7%)
4. G1.1.2 - G4.1.4
(46.7%)
5. ĐB.1.5 - G7.1.2
(43.3%)
6. ĐB cuối - G2.1 cuối
(43.3%)
7. ĐB.1.5 - G1.1.5
(40%)
8. ĐB.1.4 - G1.1.5
(40%)
9. ĐB.1.1 - ĐB.1.2
(40%)
10. ĐB.1.2 - ĐB.1.5
(36.7%)