🎯 Dự đoán Bạch Thủ hôm nay (Top 6 tỷ lệ cao nhất)
03
hoặc 30
ĐB.1.1 - ĐB.1.5
50% trúng
23
hoặc 32
G1.1.2 - G4.1.4
50% trúng
49
hoặc 94
G1.1.5 - G4.2.4
50% trúng
07
hoặc 70
ĐB.1.1 - ĐB.1.2
46.7% trúng
66
G3.1.5 - G7.1.1
43.3% trúng
33
ĐB.1.3 - ĐB.1.5
40% trúng
18
Cặp vị trí theo dõi
17
Cặp tỷ lệ ≥30%
38.7%
Tỷ lệ trung bình
50.0%
Tỷ lệ cao nhất
Trúng loto
Trúng ĐB
Trúng số đảo
Không trúng
| Cặp vị trí | Tỷ lệ | 11/10 | 10/10 | 09/10 | 08/10 | 07/10 | 06/10 | 05/10 | 04/10 | 03/10 | 02/10 | 01/10 | 30/09 | 29/09 | 28/09 | 27/09 | 26/09 | 25/09 | 24/09 | 23/09 | 22/09 | 21/09 | 20/09 | 19/09 | 18/09 | 17/09 | 16/09 | 15/09 | 14/09 | 13/09 | 12/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB.1.1 - ĐB.1.5 | 50% | 30 | 83 | 25 | 94 | 58 | 14 | 14 | 81 | 71 | 23 | 48 | 29 | 10 | 75 | 53 | 12 | 35 | 67 | 67 | 32 | 24 | 28 | 72 | 27 | 07 | 94 | 93 | 27 | 98 | 51 |
| ĐB.1.2 - ĐB.1.5 | 33.3% | 73 | 23 | 05 | 39 | 86 | 24 | 94 | 21 | 71 | 34 | 08 | 25 | 51 | 75 | 53 | 82 | 45 | 68 | 66 | 12 | 02 | 18 | 32 | 77 | 10 | 64 | 19 | 42 | 39 | 81 |
| ĐB.1.3 - ĐB.1.5 | 40% | 33 | 13 | 65 | 39 | 84 | 54 | 64 | 91 | 19 | 34 | 28 | 22 | 61 | 15 | 43 | 12 | 45 | 16 | 46 | 29 | 24 | 58 | 42 | 37 | 90 | 34 | 94 | 52 | 79 | 81 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 36.7% | 63 | 53 | 35 | 39 | 88 | 54 | 54 | 51 | 61 | 83 | 08 | 42 | 51 | 15 | 73 | 32 | 65 | 96 | 06 | 22 | 32 | 83 | 12 | 67 | 60 | 44 | 29 | 22 | 99 | 51 |
| ĐB.1.5 - G1.1.5 | 36.7% | 34 | 34 | 52 | 93 | 88 | 43 | 49 | 15 | 14 | 39 | 85 | 25 | 91 | 58 | 30 | 23 | 50 | 62 | 06 | 22 | 92 | 88 | 42 | 72 | 01 | 42 | 91 | 22 | 99 | 15 |
| ĐB.1.4 - G1.1.5 | 33.3% | 64 | 54 | 32 | 33 | 88 | 53 | 59 | 55 | 64 | 89 | 05 | 45 | 59 | 18 | 70 | 33 | 06 | 92 | 00 | 22 | 39 | 83 | 14 | 26 | 61 | 42 | 21 | 22 | 99 | 55 |
| ĐB.1.4 - G7.1.1 | 40% | 66 | 58 | 33 | 37 | 84 | 95 | 52 | 56 | 67 | 87 | 07 | 40 | 56 | 15 | 74 | 32 | 68 | 96 | 00 | 25 | 32 | 31 | 16 | 69 | 66 | 46 | 24 | 24 | 90 | 53 |
| ĐB.1.5 - G7.1.2 | 33.3% | 34 | 34 | 56 | 09 | 85 | 47 | 14 | 15 | 12 | 36 | 80 | 29 | 16 | 52 | 34 | 24 | 55 | 61 | 68 | 24 | 27 | 83 | 26 | 78 | 01 | 43 | 91 | 32 | 92 | 12 |
| G1.1.2 - G4.1.4 | 50% | 23 | 61 | 27 | 47 | 78 | 68 | 24 | 81 | 92 | 82 | 72 | 26 | 87 | 66 | 43 | 59 | 89 | 15 | 35 | 86 | 40 | 28 | 33 | 67 | 85 | 78 | 56 | 00 | 37 | 39 |
| G1.1.5 - G4.2.4 | 50% | 94 | 34 | 22 | 23 | 82 | 36 | 97 | 53 | 84 | 96 | 53 | 51 | 92 | 83 | 00 | 38 | 90 | 29 | 09 | 28 | 98 | 80 | 46 | 26 | 17 | 29 | 10 | 28 | 99 | 54 |
| G3.1.5 - G7.1.1 | 43.3% | 66 | 68 | 35 | 75 | 64 | 19 | 22 | 66 | 67 | 17 | 72 | 60 | 36 | 15 | 04 | 82 | 08 | 46 | 50 | 05 | 28 | 81 | 46 | 49 | 69 | 06 | 04 | 84 | 00 | 31 |
| G3.2.5 - G7.1.2 | 26.7% | 14 | 74 | 36 | 30 | 05 | 47 | 21 | 55 | 42 | 96 | 00 | 89 | 56 | 24 | 24 | 04 | 25 | 15 | 98 | 94 | 74 | 43 | 26 | 68 | 01 | 73 | 91 | 83 | 22 | 22 |
| ĐB cuối - G2.1 cuối | 33.3% | 31 | 34 | 55 | 91 | 82 | 41 | 14 | 14 | 16 | 36 | 87 | 27 | 14 | 56 | 32 | 82 | 57 | 63 | 68 | 22 | 12 | 81 | 82 | 72 | 01 | 49 | 99 | 29 | 99 | 19 |
| ĐB cuối - G2.2 cuối | 30% | 36 | 13 | 56 | 92 | 85 | 41 | 45 | 14 | 18 | 30 | 98 | 21 | 91 | 56 | 38 | 27 | 52 | 63 | 65 | 21 | 20 | 82 | 26 | 37 | 08 | 48 | 99 | 22 | 98 | 12 |
| G1 cuối - G3.1 cuối | 40% | 46 | 46 | 25 | 35 | 86 | 31 | 92 | 56 | 46 | 91 | 25 | 65 | 39 | 18 | 00 | 38 | 00 | 24 | 05 | 20 | 98 | 88 | 44 | 24 | 91 | 20 | 10 | 28 | 90 | 51 |
| ĐB.1.1 - ĐB.1.2 | 46.7% | 07 | 82 | 02 | 34 | 56 | 12 | 19 | 82 | 77 | 24 | 40 | 95 | 05 | 77 | 55 | 81 | 34 | 78 | 67 | 31 | 40 | 21 | 37 | 27 | 17 | 96 | 31 | 74 | 83 | 58 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 36.7% | 63 | 53 | 35 | 39 | 88 | 54 | 54 | 51 | 61 | 83 | 08 | 42 | 51 | 15 | 73 | 32 | 65 | 96 | 06 | 22 | 32 | 83 | 12 | 67 | 60 | 44 | 29 | 22 | 99 | 51 |
| G1.1.4 - G1.1.5 | 36.7% | 24 | 34 | 82 | 34 | 38 | 33 | 19 | 35 | 14 | 99 | 35 | 85 | 89 | 80 | 70 | 93 | 03 | 82 | 50 | 29 | 99 | 48 | 14 | 32 | 51 | 27 | 41 | 29 | 29 | 53 |
🏆 Top 10 cặp vị trí có tỷ lệ trúng cao nhất
1. ĐB.1.1 - ĐB.1.5
(50%)
2. G1.1.2 - G4.1.4
(50%)
3. G1.1.5 - G4.2.4
(50%)
4. ĐB.1.1 - ĐB.1.2
(46.7%)
5. G3.1.5 - G7.1.1
(43.3%)
6. ĐB.1.3 - ĐB.1.5
(40%)
7. ĐB.1.4 - G7.1.1
(40%)
8. G1 cuối - G3.1 cuối
(40%)
9. ĐB.1.4 - ĐB.1.5
(36.7%)
10. ĐB.1.5 - G1.1.5
(36.7%)