🎯 Dự đoán Bạch Thủ hôm nay (Top 6 tỷ lệ cao nhất)
98
hoặc 89
G1.1.5 - G4.2.4
56.7% trúng
40
hoặc 04
ĐB.1.1 - ĐB.1.2
56.7% trúng
32
hoặc 23
ĐB.1.4 - G7.1.1
43.3% trúng
40
hoặc 04
G1.1.2 - G4.1.4
43.3% trúng
21
hoặc 12
ĐB cuối - G2.1 cuối
43.3% trúng
42
hoặc 24
ĐB.1.1 - ĐB.1.5
40% trúng
18
Cặp vị trí theo dõi
16
Cặp tỷ lệ ≥30%
38.3%
Tỷ lệ trung bình
56.7%
Tỷ lệ cao nhất
Trúng loto
Trúng ĐB
Trúng số đảo
Không trúng
| Cặp vị trí | Tỷ lệ | 21/09 | 20/09 | 19/09 | 18/09 | 17/09 | 16/09 | 15/09 | 14/09 | 13/09 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 09/09 | 08/09 | 07/09 | 06/09 | 05/09 | 04/09 | 03/09 | 02/09 | 01/09 | 31/08 | 30/08 | 29/08 | 28/08 | 27/08 | 26/08 | 25/08 | 24/08 | 23/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB.1.1 - ĐB.1.5 | 40% | 24 | 28 | 72 | 27 | 07 | 94 | 93 | 27 | 98 | 51 | 22 | 13 | 94 | 37 | 30 | 65 | 72 | 56 | 31 | 42 | 01 | 34 | 82 | 97 | 08 | 85 | 81 | 80 | 37 | 83 |
| ĐB.1.2 - ĐB.1.5 | 33.3% | 02 | 18 | 32 | 77 | 10 | 64 | 19 | 42 | 39 | 81 | 92 | 10 | 44 | 97 | 40 | 15 | 74 | 06 | 91 | 42 | 51 | 54 | 32 | 07 | 86 | 25 | 15 | 50 | 67 | 78 |
| ĐB.1.3 - ĐB.1.5 | 36.7% | 24 | 58 | 42 | 37 | 90 | 34 | 94 | 52 | 79 | 81 | 32 | 91 | 54 | 67 | 90 | 45 | 07 | 06 | 15 | 52 | 51 | 64 | 72 | 77 | 18 | 65 | 31 | 00 | 97 | 98 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 36.7% | 32 | 83 | 12 | 67 | 60 | 44 | 29 | 22 | 99 | 51 | 52 | 18 | 40 | 87 | 90 | 35 | 37 | 66 | 11 | 42 | 21 | 44 | 72 | 37 | 86 | 54 | 61 | 80 | 17 | 83 |
| ĐB.1.5 - G1.1.5 | 33.3% | 92 | 88 | 42 | 72 | 01 | 42 | 91 | 22 | 99 | 15 | 23 | 15 | 45 | 77 | 09 | 56 | 74 | 26 | 16 | 23 | 14 | 40 | 52 | 73 | 80 | 59 | 10 | 01 | 76 | 68 |
| ĐB.1.4 - G1.1.5 | 36.7% | 39 | 83 | 14 | 26 | 61 | 42 | 21 | 22 | 99 | 55 | 53 | 85 | 50 | 87 | 99 | 36 | 43 | 26 | 16 | 43 | 24 | 40 | 75 | 33 | 60 | 49 | 60 | 18 | 16 | 36 |
| ĐB.1.4 - G7.1.1 | 43.3% | 32 | 31 | 16 | 69 | 66 | 46 | 24 | 24 | 90 | 53 | 95 | 48 | 07 | 08 | 90 | 38 | 31 | 64 | 13 | 42 | 21 | 40 | 74 | 34 | 62 | 41 | 66 | 85 | 10 | 83 |
| ĐB.1.5 - G7.1.2 | 33.3% | 27 | 83 | 26 | 78 | 01 | 43 | 91 | 32 | 92 | 12 | 21 | 41 | 46 | 70 | 01 | 53 | 72 | 68 | 17 | 21 | 16 | 42 | 72 | 70 | 80 | 57 | 16 | 08 | 77 | 89 |
| G1.1.2 - G4.1.4 | 43.3% | 40 | 28 | 33 | 67 | 85 | 78 | 56 | 00 | 37 | 39 | 68 | 47 | 12 | 12 | 73 | 22 | 61 | 12 | 37 | 10 | 98 | 41 | 81 | 76 | 51 | 63 | 07 | 86 | 02 | 01 |
| G1.1.5 - G4.2.4 | 56.7% | 98 | 80 | 46 | 26 | 17 | 29 | 10 | 28 | 99 | 54 | 33 | 52 | 50 | 70 | 91 | 26 | 74 | 26 | 60 | 73 | 40 | 05 | 52 | 13 | 70 | 92 | 01 | 16 | 64 | 67 |
| G3.1.5 - G7.1.1 | 36.7% | 28 | 81 | 46 | 49 | 69 | 06 | 04 | 84 | 00 | 31 | 09 | 44 | 07 | 03 | 70 | 98 | 31 | 34 | 33 | 62 | 71 | 30 | 34 | 84 | 02 | 41 | 56 | 95 | 60 | 88 |
| G3.2.5 - G7.1.2 | 20% | 74 | 43 | 26 | 68 | 01 | 73 | 91 | 83 | 22 | 22 | 91 | 94 | 76 | 00 | 11 | 33 | 12 | 78 | 57 | 31 | 69 | 29 | 07 | 60 | 03 | 27 | 66 | 88 | 17 | 09 |
| ĐB cuối - G2.1 cuối | 43.3% | 12 | 81 | 82 | 72 | 01 | 49 | 99 | 29 | 99 | 19 | 20 | 41 | 45 | 77 | 20 | 56 | 74 | 67 | 16 | 24 | 14 | 44 | 28 | 78 | 80 | 57 | 17 | 01 | 87 | 85 |
| ĐB cuối - G2.2 cuối | 26.7% | 20 | 82 | 26 | 37 | 08 | 48 | 99 | 22 | 98 | 12 | 23 | 41 | 47 | 72 | 04 | 53 | 79 | 66 | 19 | 22 | 18 | 48 | 22 | 17 | 48 | 50 | 91 | 05 | 37 | 80 |
| G1 cuối - G3.1 cuối | 36.7% | 98 | 88 | 44 | 24 | 91 | 20 | 10 | 28 | 90 | 51 | 30 | 54 | 50 | 73 | 79 | 69 | 43 | 23 | 63 | 63 | 47 | 03 | 53 | 38 | 00 | 94 | 05 | 19 | 66 | 68 |
| ĐB.1.1 - ĐB.1.2 | 56.7% | 40 | 21 | 37 | 27 | 17 | 96 | 31 | 74 | 83 | 58 | 92 | 30 | 94 | 39 | 34 | 61 | 24 | 05 | 93 | 44 | 50 | 53 | 83 | 09 | 06 | 82 | 85 | 85 | 36 | 73 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 36.7% | 32 | 83 | 12 | 67 | 60 | 44 | 29 | 22 | 99 | 51 | 52 | 18 | 40 | 87 | 90 | 35 | 37 | 66 | 11 | 42 | 21 | 44 | 72 | 37 | 86 | 54 | 61 | 80 | 17 | 83 |
| G1.1.4 - G1.1.5 | 40% | 99 | 48 | 14 | 32 | 51 | 27 | 41 | 29 | 29 | 53 | 83 | 95 | 65 | 87 | 49 | 67 | 04 | 52 | 56 | 43 | 46 | 80 | 85 | 38 | 20 | 99 | 07 | 71 | 68 | 26 |
🏆 Top 10 cặp vị trí có tỷ lệ trúng cao nhất
1. G1.1.5 - G4.2.4
(56.7%)
2. ĐB.1.1 - ĐB.1.2
(56.7%)
3. ĐB.1.4 - G7.1.1
(43.3%)
4. G1.1.2 - G4.1.4
(43.3%)
5. ĐB cuối - G2.1 cuối
(43.3%)
6. ĐB.1.1 - ĐB.1.5
(40%)
7. G1.1.4 - G1.1.5
(40%)
8. ĐB.1.3 - ĐB.1.5
(36.7%)
9. ĐB.1.4 - ĐB.1.5
(36.7%)
10. ĐB.1.4 - G1.1.5
(36.7%)