🎯 Dự đoán Bạch Thủ hôm nay (Top 6 tỷ lệ cao nhất)
78
hoặc 87
G3.1.5 - G7.1.1
60% trúng
87
hoặc 78
G1 cuối - G3.1 cuối
50% trúng
33
ĐB cuối - G2.1 cuối
43.3% trúng
38
hoặc 83
ĐB.1.5 - G1.1.5
40% trúng
38
hoặc 83
ĐB.1.4 - G1.1.5
40% trúng
37
hoặc 73
ĐB cuối - G2.2 cuối
40% trúng
18
Cặp vị trí theo dõi
17
Cặp tỷ lệ ≥30%
36.8%
Tỷ lệ trung bình
60.0%
Tỷ lệ cao nhất
Trúng loto
Trúng ĐB
Trúng số đảo
Không trúng
| Cặp vị trí | Tỷ lệ | 06/02 | 05/02 | 04/02 | 03/02 | 02/02 | 01/02 | 31/01 | 30/01 | 29/01 | 28/01 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 24/01 | 23/01 | 22/01 | 21/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB.1.1 - ĐB.1.5 | 30% | 03 | 18 | 07 | 98 | 71 | 07 | 44 | 35 | 34 | 21 | 30 | 40 | 00 | 52 | 52 | 83 | 06 | 58 | 86 | 11 | 40 | 98 | 82 | 07 | 27 | 43 | 88 | 36 | 33 | 24 |
| ĐB.1.2 - ĐB.1.5 | 33.3% | 63 | 08 | 67 | 78 | 31 | 17 | 24 | 25 | 84 | 41 | 90 | 40 | 80 | 22 | 27 | 43 | 66 | 68 | 86 | 71 | 94 | 08 | 42 | 27 | 87 | 14 | 28 | 73 | 93 | 02 |
| ĐB.1.3 - ĐB.1.5 | 26.7% | 13 | 82 | 75 | 68 | 41 | 37 | 74 | 85 | 84 | 11 | 30 | 94 | 20 | 02 | 02 | 03 | 16 | 88 | 26 | 11 | 84 | 18 | 52 | 87 | 07 | 84 | 48 | 73 | 53 | 12 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 30% | 33 | 68 | 17 | 48 | 61 | 77 | 54 | 54 | 14 | 21 | 80 | 74 | 30 | 62 | 22 | 63 | 86 | 78 | 86 | 15 | 24 | 28 | 22 | 71 | 27 | 94 | 83 | 93 | 23 | 62 |
| ĐB.1.5 - G1.1.5 | 40% | 38 | 48 | 70 | 85 | 18 | 37 | 45 | 95 | 40 | 14 | 01 | 43 | 00 | 26 | 23 | 31 | 66 | 86 | 66 | 01 | 42 | 89 | 27 | 77 | 74 | 44 | 82 | 33 | 32 | 21 |
| ĐB.1.4 - G1.1.5 | 40% | 38 | 64 | 01 | 45 | 68 | 37 | 55 | 94 | 01 | 24 | 81 | 73 | 30 | 66 | 23 | 61 | 86 | 76 | 86 | 50 | 22 | 29 | 27 | 71 | 24 | 94 | 32 | 93 | 22 | 16 |
| ĐB.1.4 - G7.1.1 | 33.3% | 38 | 63 | 01 | 46 | 64 | 77 | 57 | 54 | 01 | 21 | 86 | 76 | 36 | 61 | 26 | 96 | 28 | 78 | 84 | 52 | 24 | 23 | 24 | 12 | 52 | 90 | 30 | 94 | 22 | 62 |
| ĐB.1.5 - G7.1.2 | 33.3% | 35 | 58 | 78 | 88 | 01 | 07 | 44 | 58 | 43 | 17 | 06 | 46 | 60 | 29 | 21 | 34 | 64 | 85 | 65 | 21 | 46 | 84 | 27 | 57 | 71 | 44 | 84 | 31 | 43 | 21 |
| G1.1.2 - G4.1.4 | 33.3% | 57 | 73 | 01 | 37 | 53 | 23 | 15 | 22 | 63 | 69 | 92 | 99 | 72 | 73 | 08 | 58 | 15 | 85 | 62 | 25 | 82 | 76 | 11 | 14 | 95 | 81 | 24 | 60 | 47 | 34 |
| G1.1.5 - G4.2.4 | 33.3% | 83 | 42 | 00 | 56 | 82 | 37 | 56 | 98 | 03 | 42 | 10 | 23 | 01 | 62 | 53 | 10 | 63 | 64 | 65 | 09 | 28 | 91 | 76 | 73 | 47 | 48 | 27 | 32 | 21 | 19 |
| G3.1.5 - G7.1.1 | 60% | 87 | 73 | 00 | 86 | 54 | 79 | 07 | 35 | 40 | 11 | 62 | 96 | 60 | 71 | 60 | 79 | 92 | 48 | 54 | 92 | 74 | 13 | 46 | 32 | 52 | 08 | 70 | 48 | 21 | 82 |
| G3.2.5 - G7.1.2 | 36.7% | 95 | 05 | 28 | 48 | 20 | 00 | 54 | 38 | 37 | 97 | 69 | 76 | 96 | 19 | 19 | 84 | 74 | 85 | 35 | 82 | 76 | 24 | 67 | 25 | 11 | 94 | 43 | 41 | 64 | 31 |
| ĐB cuối - G2.1 cuối | 43.3% | 33 | 89 | 75 | 87 | 19 | 77 | 45 | 54 | 40 | 19 | 09 | 46 | 05 | 25 | 22 | 35 | 64 | 85 | 62 | 13 | 45 | 80 | 29 | 57 | 73 | 48 | 89 | 38 | 38 | 28 |
| ĐB cuối - G2.2 cuối | 40% | 73 | 89 | 73 | 88 | 15 | 47 | 44 | 54 | 45 | 81 | 00 | 41 | 09 | 26 | 24 | 36 | 60 | 84 | 63 | 01 | 41 | 68 | 21 | 71 | 73 | 44 | 83 | 43 | 33 | 21 |
| G1 cuối - G3.1 cuối | 50% | 87 | 47 | 00 | 58 | 58 | 39 | 05 | 93 | 04 | 41 | 12 | 39 | 00 | 67 | 03 | 17 | 69 | 64 | 65 | 09 | 72 | 91 | 76 | 73 | 42 | 48 | 27 | 38 | 21 | 18 |
| ĐB.1.1 - ĐB.1.2 | 30% | 06 | 10 | 06 | 97 | 73 | 10 | 24 | 32 | 38 | 24 | 39 | 00 | 08 | 52 | 57 | 84 | 06 | 56 | 88 | 17 | 09 | 90 | 84 | 02 | 82 | 13 | 82 | 67 | 39 | 40 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 30% | 33 | 68 | 17 | 48 | 61 | 77 | 54 | 54 | 14 | 21 | 80 | 74 | 30 | 62 | 22 | 63 | 86 | 78 | 86 | 15 | 24 | 28 | 22 | 71 | 27 | 94 | 83 | 93 | 23 | 62 |
| G1.1.4 - G1.1.5 | 40% | 87 | 14 | 20 | 55 | 58 | 03 | 05 | 90 | 09 | 94 | 81 | 93 | 60 | 96 | 13 | 41 | 96 | 76 | 86 | 60 | 42 | 89 | 47 | 71 | 34 | 24 | 72 | 83 | 21 | 51 |
🏆 Top 10 cặp vị trí có tỷ lệ trúng cao nhất
1. G3.1.5 - G7.1.1
(60%)
2. G1 cuối - G3.1 cuối
(50%)
3. ĐB cuối - G2.1 cuối
(43.3%)
4. ĐB.1.5 - G1.1.5
(40%)
5. ĐB.1.4 - G1.1.5
(40%)
6. ĐB cuối - G2.2 cuối
(40%)
7. G1.1.4 - G1.1.5
(40%)
8. G3.2.5 - G7.1.2
(36.7%)
9. ĐB.1.2 - ĐB.1.5
(33.3%)
10. ĐB.1.4 - G7.1.1
(33.3%)