Jackpot 1 Power 6/55
124.998.778.200 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
5.282.764.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 124.998.778.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.282.764.000 |
Giải nhất | O O O O O | 30 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.716 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 32.638 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 104.453.902.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 2.437.468.725 |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.827 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 30.779 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 87.579.465.150 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.616.598.500 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.090 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 23.259 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 76.136.581.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.345.167.000 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 802 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17.931 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 67.268.820.900 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 4 | 890.133.863 |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 907 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16.795 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 58.984.238.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.574.577.600 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 778 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17.956 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 50.929.534.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.137.610.150 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 765 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16.891 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 43.206.543.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.279.500.000 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 694 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 14.910 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt