Jackpot 1 Power 6/55
99.353.641.350 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.108.807.950 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 99.353.641.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.108.807.950 |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.128 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 23.698 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 82.629.952.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.614.242.150 |
Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 861 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18.830 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 68.101.773.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 6.694.169.350 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 795 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16.867 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 56.252.064.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.377.534.950 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 737 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17.615 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 47.047.684.800 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.354.826.150 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 774 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17.092 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 39.367.446.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.501.466.350 |
Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 761 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 15.161 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 32.223.916.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 11.972.701.300 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 628 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13.454 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 164.088.133.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 9.257.210.650 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.304 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 30.420 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt