Jackpot 1 Power 6/55
66.365.326.200 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
8.237.160.550 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 66.365.326.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 8.237.160.550 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 816 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 19.302 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 55.644.928.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 7.046.005.200 |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 856 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18.134 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 46.018.127.550 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.976.360.700 |
Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 577 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13.043 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 40.900.773.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.407.765.800 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 477 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 11.616 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 33.815.698.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.620.535.300 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 498 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 11.541 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 46.209.201.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.935.089.500 |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 700 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 14.710 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 39.902.397.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.234.333.500 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 542 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12.251 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 33.763.433.250 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.223.337.700 |
Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 503 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 11.664 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt