Jackpot 1 Power 6/55
108.078.091.050 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.077.661.600 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 108.078.091.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.077.661.600 |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.297 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 27.127 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 94.545.136.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.941.972.000 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.020 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 23.104 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 82.059.437.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.360.230.400 |
Giải nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.304 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 24.083 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 72.583.734.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.324.700.300 |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.574 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 22.622 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 64.498.682.550 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.978.315.600 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 857 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17.607 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 55.693.842.150 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.061.709.750 |
Giải nhất | O O O O O | 25 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 930 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17.611 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 48.757.939.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.291.053.850 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 876 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18.417 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 41.320.607.700 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.509.737.950 |
Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 660 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 15.048 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt