Jackpot 1 Power 6/55
62.224.001.850 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.934.551.350 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 62.224.001.850 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.934.551.350 |
Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 643 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 15.676 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 53.813.039.700 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.320.389.450 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 772 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 15.953 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 46.027.096.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.592.894.750 |
Giải nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 793 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17.130 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 38.667.639.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.963.071.050 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 921 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18.220 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 32.585.071.800 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.287.230.200 |
Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 644 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 14.120 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 313.594.940.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.510.548.900 |
Giải nhất | O O O O O | 39 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2.457 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 52.359 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 300.000.000.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 16.003.987.500 |
Giải nhất | O O O O O | 58 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 3.121 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 61.717 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 276.667.996.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.659.464.400 |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2.148 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 48.015 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt