Jackpot 1 Power 6/55
144.058.214.100 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
5.976.304.750 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 144.058.214.100 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.976.304.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.348 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 31.333 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 133.260.892.500 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.776.602.350 |
| Giải nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.390 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 29.874 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 123.854.457.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.731.442.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.046 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 25.921 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 117.271.471.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.177.330.300 |
| Giải nhất | O O O O O | 223 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.767 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 34.581 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 115.627.287.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.994.643.250 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.413 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 29.106 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 110.723.398.050 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.449.766.600 |
| Giải nhất | O O O O O | 31 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.196 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 27.768 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 106.675.498.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.870.275.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.132 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 28.098 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 101.125.122.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.253.566.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 48 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2.140 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 36.877 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 98.843.019.600 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.619.585.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.150 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 24.802 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 94.702.633.950 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.159.542.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 37 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.380 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 28.277 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt