Jackpot 1 Power 6/55
122.467.126.800 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.771.759.950 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 122.467.126.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.771.759.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 42 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2.310 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 45.150 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 112.784.140.200 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.695.872.550 |
| Giải nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.448 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 33.185 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 106.521.287.250 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 1.869.544.050 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.075 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 24.686 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 99.869.494.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.454.726.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 38 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.654 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 33.332 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 91.387.533.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.512.286.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.211 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 25.149 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 86.776.952.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 5.462.262.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.152 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 24.349 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 79.393.690.200 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.641.899.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.136 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 26.080 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 73.333.632.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.968.560.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 35 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.521 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 27.719 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 71.030.284.950 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.712.632.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.041 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 23.252 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 67.984.087.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.374.166.100 |
| Giải nhất | O O O O O | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 956 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20.519 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt