Jackpot 1 Power 6/55
37.127.589.150 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.791.954.350 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 37.127.589.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.791.954.350 |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 713 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 15.567 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 34.897.731.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.544.192.350 |
| Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 776 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16.116 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 32.326.470.750 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.258.496.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 551 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 12.298 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 71.850.956.250 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.709.752.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.255 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 25.427 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 68.497.890.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.337.189.100 |
| Giải nhất | O O O O O | 29 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.448 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 26.771 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 65.463.188.250 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.399.666.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 993 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 22.615 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 61.866.186.600 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.386.451.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 858 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19.579 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 58.388.119.050 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.694.567.400 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 928 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19.084 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.705.403.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.285.376.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 643 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 15.484 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 51.543.425.100 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.934.045.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 896 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18.427 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt