Jackpot 1 Power 6/55
59.534.608.350 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.363.804.150 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 59.534.608.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.363.804.150 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 893 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20.071 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 56.260.371.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.363.958.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.030 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 21.076 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 52.944.733.200 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.995.554.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 949 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19.331 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 50.209.887.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.691.682.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 782 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18.822 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 47.302.210.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.368.607.550 |
| Giải nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 824 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 17.503 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 43.984.742.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 20.094.162.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 643 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 15.643 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 40.895.356.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 19.750.897.050 |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 754 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16.231 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 38.390.740.500 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 19.472.606.400 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 730 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16.035 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.167.297.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 19.114.446.050 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 687 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14.610 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 32.706.781.950 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 18.841.055.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 645 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 15.087 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt