Jackpot 1 Power 6/55
88.779.791.550 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.643.241.150 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 88.779.791.550 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.643.241.150 |
| Giải nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.432 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 30.330 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 82.990.621.200 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 4.144.392.125 |
| Giải nhất | O O O O O | 27 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.441 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 27.255 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 75.980.220.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 7.509.850.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.178 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 24.357 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 69.684.349.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.810.309.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.392 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 27.085 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 65.500.444.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.345.431.300 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.135 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 22.344 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 62.216.897.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.980.592.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.026 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20.258 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 59.527.157.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.681.732.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 715 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18.057 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 56.004.290.850 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.290.303.100 |
| Giải nhất | O O O O O | 4 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 786 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18.241 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 52.693.539.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.922.441.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 592 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14.045 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 49.498.635.450 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.567.452.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 925 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19.020 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt