Jackpot 1 Power 6/55
72.457.474.800 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
5.226.019.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 72.457.474.800 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.226.019.500 |
Giải nhất | O O O O O | 5 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 635 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 14.725 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 67.899.735.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.719.604.000 |
Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 676 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13.877 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 64.650.236.700 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.358.548.600 |
Giải nhất | O O O O O | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 555 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13.751 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 61.815.809.550 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.043.612.250 |
Giải nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 584 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12.178 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 59.333.976.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.767.853.000 |
Giải nhất | O O O O O | 1 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 642 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13.037 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 56.990.967.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.507.518.700 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 563 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13.789 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.554.601.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.236.811.350 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 584 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12.414 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 52.423.299.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.296.715.600 |
Giải nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 550 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12.410 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 50.166.294.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.045.937.300 |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 606 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13.334 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 48.434.457.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.853.510.950 |
Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 494 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 10.534 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt