menu xo so
Hôm nay: Thứ 5, ngày 02/04/2026
do ket qua xo so

Sổ đầu đuôi MB - So dau duoi Mien Bac

Ngày/Tháng Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ 4, 01/04/2026 37, 16, 52, 20 31666
Thứ 3, 31/03/2026 70, 18, 23, 78 11591
Thứ 2, 30/03/2026 20, 34, 07, 62 64464
Chủ Nhật, 29/03/2026 86, 06, 13, 81 37188
Thứ 7, 28/03/2026 09, 61, 76, 18 96422
Thứ 6, 27/03/2026 16, 10, 04, 65 61332
Thứ 5, 26/03/2026 11, 95, 82, 49 44693
Thứ 4, 25/03/2026 24, 74, 00, 95 53988
Thứ 3, 24/03/2026 07, 96, 47, 40 03829
Thứ 2, 23/03/2026 89, 44, 29, 28 77514
Chủ Nhật, 22/03/2026 80, 11, 24, 39 58646
Thứ 7, 21/03/2026 92, 26, 43, 05 88594
Thứ 6, 20/03/2026 57, 44, 80, 32 81124
Thứ 5, 19/03/2026 56, 52, 06, 41 75495
Thứ 4, 18/03/2026 57, 16, 30, 29 25287
Thứ 3, 17/03/2026 90, 22, 75, 93 07969
Thứ 2, 16/03/2026 47, 50, 39, 28 77552
Chủ Nhật, 15/03/2026 68, 84, 38, 76 01770
Thứ 7, 14/03/2026 52, 55, 92, 91 56848
Thứ 6, 13/03/2026 88, 90, 10, 65 86759
Thứ 5, 12/03/2026 90, 08, 64, 59 72124
Thứ 4, 11/03/2026 97, 71, 09, 43 30368
Thứ 3, 10/03/2026 37, 95, 78, 51 22342
Thứ 2, 09/03/2026 53, 35, 65, 20 90580
Chủ Nhật, 08/03/2026 74, 27, 24, 42 81336
Thứ 7, 07/03/2026 43, 21, 64, 83 51951
Thứ 6, 06/03/2026 14, 71, 85, 01 38249
Thứ 5, 05/03/2026 99, 40, 14, 61 16659
Thứ 4, 04/03/2026 05, 26, 91, 35 10619
Thứ 3, 03/03/2026 21, 36, 77, 79 70078
len dau
X