10CS 17CS 20CS 2CS 4CS 7CS 8CS 9CS | |
ĐB | 35627 |
1 | 13260 |
2 | 96217 17317 |
3 | 28340 60873 47641 19296 93791 58846 |
4 | 1425 0878 0269 6048 |
5 | 4114 5973 7447 0951 0213 1899 |
6 | 568 558 529 |
7 | 44 24 37 61 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 17, 17, 14, 13 |
2 | 27, 25, 29, 24 |
3 | 37 |
4 | 40, 41, 46, 48, 47, 44 |
5 | 51, 58 |
6 | 60, 69, 68, 61 |
7 | 73, 78, 73 |
8 | |
9 | 96, 91, 99 |