Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN XSMN Thứ 4 MN 01-10-2025
G |
Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 94 | 76 | 80 |
7 | 353 | 669 | 471 |
6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
5 | 1036 | 1123 | 6234 |
4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
2 | 76534 | 46106 | 19892 |
1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08, 07 | 09, 09, 06 | |
1 | 18 | 15, 13 | |
2 | 26 | 23, 28, 21 | 20, 25, 28 |
3 | 36, 34 | 31 | 34 |
4 | 45, 43, 43, 40 | 49, 49, 47, 49 | |
5 | 53, 57 | 59, 54, 55 | 56, 51 |
6 | 61 | 69 | 60, 69 |
7 | 77, 79, 79 | 76 | 71, 76 |
8 | 82, 80 | 89 | 80 |
9 | 94, 95, 91, 92, 96 | 92 |
- Quay thử Miền Nam
- Thống kê tần suất xổ số Đồng Nai
- Thống kê tần suất xổ số Cần Thơ
- Thống kê tần suất xổ số Sóc Trăng
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMN - Kết quả Miền Nam trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
13 5 3 12 18 1 8 16NB | |
ĐB | 05683 |
1 | 38747 |
2 | 39877 22237 |
3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
4 | 1501 7869 5195 6511 |
5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
6 | 480 907 816 |
7 | 08 56 80 54 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 07, 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 53, 56, 56, 54 |
6 | 69, 62 |
7 | 77, 79, 74 |
8 | 83, 85, 80, 80 |
9 | 99, 95 |
- Lô gan Miền Bắc
- Thống kê Loto 00-99 Miền Bắc
- Thống kê tần suất Loto Miền Bắc
- Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
- Thống kê lô kép Miền Bắc
- KQXS 3 miền Hôm qua
- Quay thử Miền Bắc
SXMB - Kết quả Miền Bắc trực tiếp lúc 18h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
XSMT XSMT Thứ 4 MT 01-10-2025
G |
Đà Nẵng |
Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 22 | 40 |
7 | 234 | 432 |
6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
5 | 5001 | 0047 |
4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
2 | 86198 | 85450 |
1 | 13402 | 12850 |
ĐB | 732606 | 960515 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 05, 02, 02, 06 | 09, 01 |
1 | 13 | 18, 18, 19, 11, 15 |
2 | 22, 20 | 29 |
3 | 34, 35, 38 | 32 |
4 | 46, 43 | 40, 47, 47 |
5 | 56 | 51, 56, 50, 50 |
6 | 63 | |
7 | ||
8 | 83, 80 | 81 |
9 | 97, 98 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Đà Nẵng
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 , ngày 01/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01413
03
06
07
19
30
35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 56.670.803.000 |
Giải nhất | O O O O O | 38 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.947 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 31.358 | 30.000 |
Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 4, 01/10/2025, Kỳ #00984
ĐB | 656 543 |
---|---|
G.1 | 527 458 036 719 |
G.2 | 807 216 970 283 226 237 |
G.3 | 754 542 151 973 409 006 365 678 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
ĐB | 656, 543 | 20 | 1.000.000 |
G.1 | 527, 458, 036, 719 | 46 | 350.000 |
G.2 | 807, 216, 970, 283, 226, 237 | 99 | 210.000 |
G.3 | 754, 542, 151, 973, 409, 006, 365, 678 | 65 | 100.000 |
Max3D+ | |||
ĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 19 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 276 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2.650 | 40.000 |