Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN XSMN Thứ 7 MN 15-11-2025
| G |
TP.HCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| 7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| 6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| 5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| 4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| 3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| 2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| 1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 02, 00 | 08, 05, 02 | 00 | 08, 03, 05 |
| 1 | 16 | 18, 17 | ||
| 2 | 29, 20 | 26, 24, 23 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 48, 42 | 43, 48 | 45, 43, 47 | |
| 5 | 50 | 57, 51 | 50 | 52 |
| 6 | 69, 69, 64 | 60, 66, 60, 61 | 63, 67, 61 | 64, 68, 62 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 76, 70 |
| 8 | 87, 84 | 87, 84 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 92, 91, 95 | 92, 96 | 90, 98 |
- Quay thử Miền Nam
- Thống kê tần suất xổ số TP.HCM
- Thống kê tần suất xổ số Long An
- Thống kê tần suất xổ số Bình Phước
- Thống kê tần suất xổ số Hậu Giang
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMN - Kết quả Miền Nam trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| 9 10 2 7 17 20 19 1RY | |
| ĐB | 27079 |
| 1 | 91353 |
| 2 | 05930 06646 |
| 3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| 4 | 7699 0835 4175 7378 |
| 5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| 6 | 184 940 675 |
| 7 | 60 95 65 43 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 46, 40, 43 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 60, 65 |
| 7 | 79, 74, 75, 78, 75 |
| 8 | 84, 81, 88, 84 |
| 9 | 99, 98, 95, 95 |
- Lô gan Miền Bắc
- Thống kê Loto 00-99 Miền Bắc
- Thống kê tần suất Loto Miền Bắc
- Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
- Thống kê lô kép Miền Bắc
- KQXS 3 miền Hôm qua
- Quay thử Miền Bắc
SXMB - Kết quả Miền Bắc trực tiếp lúc 18h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
XSMT XSMT Thứ 7 MT 15-11-2025
| G |
Đà Nẵng |
Quảng Ngãi |
Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 49 | 06 |
| 7 | 165 | 479 | 165 |
| 6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| 5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| 4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| 3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| 2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| 1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 02 | 06 | 06, 03, 05 |
| 1 | 17, 10 | 12, 11, 15 | 12, 17, 15, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 38, 36 |
| 4 | 46, 45 | 49, 45 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 65, 63 | 63, 60, 61 | 65, 65 |
| 7 | 79, 74 | 79, 76, 77 | |
| 8 | 89, 81, 82 | 86 | 87, 86 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Đà Nẵng
- Thống kê tần suất xổ số Quảng Ngãi
- Thống kê tần suất xổ số Đắk Nông
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, ngày 15/11/2025
Kỳ quay thưởng: #01269
02
30
33
35
42
54
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 63.714.494.100 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.995.551.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 640 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 15.463 | 50.000 |
Xổ số Max3D Pro - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 7, 15/11/2025
| ĐB | 939 975 |
|---|---|
| G.1 | 383 694 818 157 |
| G.2 | 752 319 439 190 145 631 |
| G.3 | 561 912 004 769 358 547 467 754 |
| Kỳ quay thưởng #00650 | |||
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 2 | 2.000.000.000 | |
| Phụ | 0 | 400.000.000 | |
| G.1 | 1 | 30.000.000 | |
| G.2 | 1 | 10.000.000 | |
| G.3 | 4 | 4.000.000 | |
| G.4 | 31 | 1.000.000 | |
| G.5 | 536 | 100.000 | |
| G.6 | 4.889 | 40.000 | |
