Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN XSMN Thứ 4 MN 02-07-2025
G |
Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 39 | 06 | 36 |
7 | 466 | 435 | 317 |
6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
5 | 8832 | 9659 | 5720 |
4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
2 | 91829 | 07040 | 58934 |
1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 06, 00 | 04, 00 |
1 | 11, 17 | 19 | 17, 15 |
2 | 29 | 20, 20, 28 | |
3 | 39, 32, 38 | 35, 35, 38, 39 | 36, 31, 30, 34 |
4 | 43, 40 | ||
5 | 56, 59, 54 | 55, 57 | |
6 | 66, 67, 65, 61 | 60 | 62, 69, 62 |
7 | 74, 73 | 72 | 79 |
8 | 83, 80 | 81, 83 | |
9 | 90, 95 | 95, 93 | 96 |
- Quay thử Miền Nam
- Thống kê tần suất xổ số Đồng Nai
- Thống kê tần suất xổ số Cần Thơ
- Thống kê tần suất xổ số Sóc Trăng
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMN - Kết quả Miền Nam trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
12 15 8 9 6 14HL | |
ĐB | 85644 |
1 | 58387 |
2 | 22041 46641 |
3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 |
4 | 6129 6416 5816 1085 |
5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 |
6 | 013 595 047 |
7 | 04 06 95 33 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 16, 16, 13 |
2 | 29 |
3 | 37, 33 |
4 | 44, 41, 41, 49, 47 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 87, 85 |
9 | 98, 92, 98, 95, 95 |
- Lô gan Miền Bắc
- Thống kê Loto 00-99 Miền Bắc
- Thống kê tần suất Loto Miền Bắc
- KQXS 3 miền Hôm qua
- Quay thử Miền Bắc
SXMB - Kết quả Miền Bắc trực tiếp lúc 18h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
XSMT XSMT Thứ 4 MT 02-07-2025
G |
Đà Nẵng |
Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 25 | 25 |
7 | 974 | 577 |
6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
5 | 5510 | 6862 |
4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
2 | 32932 | 35928 |
1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 04, 04 | 09 |
1 | 10 | 15, 17 |
2 | 25 | 25, 26, 28 |
3 | 36, 33, 32 | 39 |
4 | 43, 42, 46 | 48, 45 |
5 | 52 | |
6 | 68 | 62, 69, 60 |
7 | 74, 76 | 77, 70, 79 |
8 | 81 | 82 |
9 | 97, 97, 97 | 95 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Đà Nẵng
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 , ngày 02/07/2025
Kỳ quay thưởng: #01374
12
16
21
28
34
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.859.569.500 |
Giải nhất | O O O O O | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.176 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 18.523 | 30.000 |
Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 4, 02/07/2025, Kỳ #00945
ĐB | 380 917 |
---|---|
G.1 | 173 483 334 592 |
G.2 | 070 776 864 105 334 207 |
G.3 | 466 224 856 085 105 875 555 436 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
ĐB | 380, 917 | 23 | 1.000.000 |
G.1 | 173, 483, 334, 592 | 36 | 350.000 |
G.2 | 070, 776, 864, 105, 334, 207 | 62 | 210.000 |
G.3 | 466, 224, 856, 085, 105, 875, 555, 436 | 125 | 100.000 |
Max3D+ | |||
ĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3.400 | 40.000 |