Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
MN MN Chủ Nhật MN 10-12-2023
G |
Kiên Giang |
Đà Lạt |
Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 95 | 53 | 98 |
7 | 606 | 581 | 862 |
6 | 8027 7419 9306 | 5432 8630 4054 | 3157 4833 7066 |
5 | 6125 | 8663 | 5230 |
4 | 27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375 | 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 | 09979 95599 60095 63127 47445 40767 58451 |
3 | 19298 71270 | 29470 65181 | 00418 42254 |
2 | 14380 | 38632 | 59391 |
1 | 41148 | 48394 | 55110 |
ĐB | 793321 | 323859 | 300589 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 06, 06, 00 | 02, 05, 08 | |
1 | 19, 18, 16 | 18, 10 | |
2 | 27, 25, 21 | 27 | 27 |
3 | 39, 36 | 32, 30, 32 | 33, 30 |
4 | 48 | 44, 42 | 45 |
5 | 56 | 54, 59 | 57, 51, 54 |
6 | 63, 61 | 62, 66, 67 | |
7 | 75, 70 | 70 | 79 |
8 | 80 | 81, 81 | 89 |
9 | 98 | 94 | 99, 95, 91 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
12CV 14CV 16CV 19CV 2CV 7CV 8CV 9CV | |
ĐB | 87360 |
1 | 29463 |
2 | 59670 85173 |
3 | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
4 | 4173 1112 3763 1888 |
5 | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
6 | 163 177 086 |
7 | 95 45 08 63 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 12, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 69, 63, 63 |
7 | 70, 73, 72, 73, 77 |
8 | 88, 86 |
9 | 91, 92, 95 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
MT MT Chủ Nhật MT 10-12-2023
G |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
Huế |
---|---|---|---|
8 | 21 | 95 | 45 |
7 | 352 | 647 | 339 |
6 | 1533 3615 4710 | 0671 4408 8986 | 8594 9348 8576 |
5 | 8118 | 4498 | 8225 |
4 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
3 | 55723 27991 | 78835 28473 | 73466 75246 |
2 | 05727 | 76491 | 88670 |
1 | 58011 | 69899 | 10228 |
ĐB | 661321 | 382358 | 663408 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 08 | 06, 08 |
1 | 15, 10, 18, 15, 11 | 13 | |
2 | 23, 27, 21 | 22 | 25, 28 |
3 | 33, 38 | 34, 35 | 39, 34 |
4 | 47 | 48, 46 | |
5 | 52, 58 | 50, 58 | |
6 | 65, 63 | 66 | |
7 | 71, 73 | 76, 71, 71, 70 | |
8 | 86, 80, 87 | 82, 85 | |
9 | 96, 98, 91 | 98, 91, 99 | 94 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, ngày 09/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00968
06
09
26
27
34
47
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 0 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 0 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 619 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 11.708 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật , ngày 10/12/2023
Kỳ quay thưởng: #01132
09
10
11
17
41
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 23.299.498.500 |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.076 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 19.183 | 30.000 |
Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 6, 08/12/2023, Kỳ #00702
ĐB | 819 522 |
---|---|
G.1 | 600 649 561 451 |
G.2 | 976 743 659 769 406 827 |
G.3 | 677 888 749 069 999 771 206 426 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
ĐB | 819, 522 | 18 | 1.000.000 |
G.1 | 600, 649, 561, 451 | 31 | 350.000 |
G.2 | 976, 743, 659, 769, 406, 827 | 75 | 210.000 |
G.3 | 677, 888, 749, 069, 999, 771, 206, 426 | 124 | 100.000 |
Max3D+ | |||
ĐB | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 318 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3.134 | 40.000 |
Xổ số Max3D Pro - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 7, 09/12/2023
ĐB | 210 609 |
---|---|
G.1 | 284 754 007 879 |
G.2 | 770 879 539 846 799 880 |
G.3 | 384 562 213 353 385 803 157 013 |
Kỳ quay thưởng #00349 | |||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | 2.000.000.000 | |
Phụ | 0 | 400.000.000 | |
G.1 | 0 | 30.000.000 | |
G.2 | 7 | 10.000.000 | |
G.3 | 4 | 4.000.000 | |
G.4 | 50 | 1.000.000 | |
G.5 | 453 | 100.000 | |
G.6 | 4.484 | 40.000 |