Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
Huế | Phú Yên | |
Miền Bắc |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
11SD 13SD 14SD 15SD 4SD 8SD | |
ĐB | 04408 |
1 | 98155 |
2 | 29784 89293 |
3 | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
4 | 2710 2069 7376 8015 |
5 | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
6 | 870 440 693 |
7 | 64 73 67 90 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 06 |
1 | 10, 15 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 41, 40 |
5 | 55, 52, 50 |
6 | 67, 69, 64, 67 |
7 | 76, 75, 70, 73 |
8 | 84, 89, 82 |
9 | 93, 93, 97, 93, 90 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
MN MN Chủ Nhật MN 04-06-2023
G |
Tiền Giang |
Kiên Giang |
Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 35 | 18 | 78 |
7 | 694 | 097 | 860 |
6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
5 | 7108 | 7153 | 5252 |
4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
2 | 69890 | 73891 | 00840 |
1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01 | 04, 03, 01 |
1 | 13 | 14 | |
2 | 29 | 26 | 25, 24, 23, 21 |
3 | 37, 39, 39, 35 | 35, 30 | 38 |
4 | 42, 46, 47 | 46 | 46, 40, 40, 48 |
5 | 53 | 53, 56 | 52, 58 |
6 | 65 | 60, 68 | |
7 | 74, 70, 71, 77, 73 | 78 | |
8 | 85 | ||
9 | 94, 98, 90, 90 | 97, 97, 91 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
MT MT Chủ Nhật MT 04-06-2023
G |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
Huế |
---|---|---|---|
8 | 25 | 00 | 10 |
7 | 594 | 450 | 396 |
6 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 |
5 | 5322 | 2346 | 7918 |
4 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
3 | 84464 41199 | 90612 15712 | 72288 56372 |
2 | 32838 | 41169 | 75098 |
1 | 63569 | 49603 | 20278 |
ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 07, 01 | 08, 05, 00, 02, 06, 03, 03, 00 | 01, 05 |
1 | 12, 12 | 18 | |
2 | 24, 22, 22, 20 | 25 | |
3 | 33, 38 | 36 | 32, 38, 36 |
4 | 42, 46 | 48 | |
5 | 50, 59 | ||
6 | 64, 69 | 69 | |
7 | 72, 75, 75 | 70, 72, 78 | |
8 | 80, 88 | ||
9 | 94, 93, 99 | 98 | 96, 96, 96, 98 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, ngày 30/05/2023
Kỳ quay thưởng: #00885
01
14
24
28
40
46
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 41.223.910.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.757.702.400 |
Giải nhất | O O O O O | 3 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 498 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 10.897 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật , ngày 28/05/2023
Kỳ quay thưởng: #01048
06
13
19
20
37
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.230.312.000 |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 921 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 14.312 | 30.000 |
Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 2, 29/05/2023, Kỳ #00619
ĐB | 784 805 |
---|---|
G.1 | 895 374 490 569 |
G.2 | 726 577 583 935 480 720 |
G.3 | 439 583 605 818 320 063 906 486 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
ĐB | 784, 805 | 19 | 1.000.000 |
G.1 | 895, 374, 490, 569 | 66 | 350.000 |
G.2 | 726, 577, 583, 935, 480, 720 | 130 | 210.000 |
G.3 | 439, 583, 605, 818, 320, 063, 906, 486 | 209 | 100.000 |
Max3D+ | |||
ĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 424 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3.964 | 40.000 |
Xổ số Max3D Pro - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 3, 30/05/2023
ĐB | 492 365 |
---|---|
G.1 | 958 629 734 689 |
G.2 | 424 507 212 615 120 741 |
G.3 | 213 319 955 933 580 463 448 157 |
Kỳ quay thưởng #00266 | |||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | 2.000.000.000 | |
Phụ | 0 | 400.000.000 | |
G.1 | 1 | 30.000.000 | |
G.2 | 6 | 10.000.000 | |
G.3 | 7 | 4.000.000 | |
G.4 | 49 | 1.000.000 | |
G.5 | 402 | 100.000 | |
G.6 | 4.327 | 40.000 |