Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
MN MN Thứ 7 MN 23-09-2023
G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Long An |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 89 | 51 | 67 | 54 |
7 | 417 | 720 | 091 | 533 |
6 | 7662 1659 5344 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 4517 8370 7041 |
5 | 8423 | 1771 | 9140 | 4590 |
4 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
3 | 38189 25925 | 21604 32777 | 53900 51290 | 02947 73668 |
2 | 16548 | 60565 | 36435 | 52123 |
1 | 86901 | 23918 | 74190 | 19111 |
ĐB | 895073 | 262641 | 133524 | 877781 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 01 | 04 | 07, 00 | 05 |
1 | 17, 19, 13, 15 | 12, 18 | 10, 14 | 17, 13, 12, 11 |
2 | 23, 23, 25 | 20, 22, 23 | 29, 29, 24 | 29, 25, 23 |
3 | 30 | 39, 35 | 33, 39 | |
4 | 44, 48 | 48, 41 | 40 | 41, 45, 47 |
5 | 59 | 51 | ||
6 | 62, 69 | 65 | 68 | |
7 | 73 | 71, 75, 72, 77 | 70, 77 | 70 |
8 | 83, 89 | 83 | 81 | |
9 | 90 | 91, 92, 92, 90, 90 | 90 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
12ZV 13ZV 1ZV 3ZV 4ZV 8ZV | |
ĐB | 76922 |
1 | 99878 |
2 | 60050 42231 |
3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
4 | 5488 9596 2292 3714 |
5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
6 | 075 832 375 |
7 | 92 42 40 10 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 10 |
2 | 22, 29, 24, 27 |
3 | 31, 34, 32 |
4 | 41, 42, 40 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | |
7 | 78, 71, 75, 75 |
8 | 88, 88, 88, 80 |
9 | 97, 96, 92, 92 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
MT MT Thứ 7 MT 23-09-2023
G |
Đà Nẵng |
Quảng Ngãi |
Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 79 | 75 | 02 |
7 | 647 | 187 | 899 |
6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
5 | 8703 | 6434 | 1696 |
4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
2 | 93042 | 74395 | 06139 |
1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09, 03, 00, 04, 03 | 01, 03 | 05 |
1 | 19 | 12 | |
2 | 29 | 28 | 22 |
3 | 30, 34 | 31, 34, 30 | 37, 36, 39 |
4 | 47, 41, 42 | ||
5 | 53 | 50 | |
6 | 60, 67 | 63 | |
7 | 70 | 77, 74 | 75, 78, 76 |
8 | 87, 83, 81 | 83, 81 | |
9 | 99, 93 | 93, 96, 97, 95 | 99, 96, 96, 96, 99 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, ngày 23/09/2023
Kỳ quay thưởng: #00935
20
27
36
43
45
47
35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 72.457.474.800 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.226.019.500 |
Giải nhất | O O O O O | 5 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 635 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 14.725 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 , ngày 22/09/2023
Kỳ quay thưởng: #01098
02
16
17
18
20
23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 34.126.014.500 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 900 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 16.120 | 30.000 |
Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 6, 22/09/2023, Kỳ #00669
ĐB | 748 205 |
---|---|
G.1 | 144 352 988 083 |
G.2 | 638 856 953 447 527 510 |
G.3 | 415 266 781 251 937 549 727 563 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) |
ĐB | 748, 205 | 18 | 1.000.000 |
G.1 | 144, 352, 988, 083 | 58 | 350.000 |
G.2 | 638, 856, 953, 447, 527, 510 | 71 | 210.000 |
G.3 | 415, 266, 781, 251, 937, 549, 727, 563 | 96 | 100.000 |
Max3D+ | |||
ĐB | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2.991 | 40.000 |
Xổ số Max3D Pro - KQXS Vietlott
Mở thưởng ngày Thứ 7, 23/09/2023
ĐB | 276 623 |
---|---|
G.1 | 419 598 365 551 |
G.2 | 310 701 329 986 570 351 |
G.3 | 569 006 646 084 373 132 356 385 |
Kỳ quay thưởng #00316 | |||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (vnđ) | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | 2.000.000.000 | |
Phụ | 0 | 400.000.000 | |
G.1 | 3 | 30.000.000 | |
G.2 | 2 | 10.000.000 | |
G.3 | 7 | 4.000.000 | |
G.4 | 35 | 1.000.000 | |
G.5 | 453 | 100.000 | |
G.6 | 4.444 | 40.000 |