XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 17-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY | ||||||||||||
Đặc biệt | 59389 | |||||||||||
Giải nhất | 46086 | |||||||||||
Giải nhì | 47967 | 93279 | ||||||||||
Giải ba | 62875 | 61643 | 80808 | |||||||||
17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||
Giải tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||
Giải năm | 7346 | 4111 | 6778 | |||||||||
2763 | 2406 | 4847 | ||||||||||
Giải sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 05 | 65 | 60 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 01, 06, 06, 09, 05 |
1 | 11, 18, 11, 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 69, 63, 65, 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 89, 86 |
9 | 93 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 10-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF | ||||||||||||
Đặc biệt | 24420 | |||||||||||
Giải nhất | 64647 | |||||||||||
Giải nhì | 92456 | 73117 | ||||||||||
Giải ba | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||
Giải tư | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||
Giải năm | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||
Giải sáu | 810 | 645 | 849 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 07 | 58 | 81 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 47, 49, 46, 49, 45, 49 |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 86, 84, 81 |
9 | 95, 97 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 03-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 37856 | |||||||||||
Giải nhất | 94473 | |||||||||||
Giải nhì | 55952 | 43597 | ||||||||||
Giải ba | 50852 | 71048 | 33458 | |||||||||
28076 | 63553 | 28692 | ||||||||||
Giải tư | 7866 | 1039 | 5557 | 2822 | ||||||||
Giải năm | 9848 | 2486 | 5307 | |||||||||
9392 | 0905 | 1663 | ||||||||||
Giải sáu | 768 | 839 | 057 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 35 | 77 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 35 |
4 | 48, 48 |
5 | 56, 52, 52, 58, 53, 57, 57, 53 |
6 | 66, 63, 68 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 97, 92, 92, 97 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 24-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY | ||||||||||||
Đặc biệt | 16979 | |||||||||||
Giải nhất | 09730 | |||||||||||
Giải nhì | 04515 | 27241 | ||||||||||
Giải ba | 78758 | 04867 | 57566 | |||||||||
51462 | 35054 | 16394 | ||||||||||
Giải tư | 7083 | 8093 | 5365 | 1899 | ||||||||
Giải năm | 6917 | 9385 | 2795 | |||||||||
5652 | 6575 | 5825 | ||||||||||
Giải sáu | 711 | 030 | 488 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 36 | 70 | 51 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 15, 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 41 |
5 | 58, 54, 52, 51 |
6 | 67, 66, 62, 65 |
7 | 79, 75, 70 |
8 | 83, 85, 88, 85 |
9 | 94, 93, 99, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 17-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 10MF-5MF-15MF-12MF-1MF-6MF | ||||||||||||
Đặc biệt | 18435 | |||||||||||
Giải nhất | 11438 | |||||||||||
Giải nhì | 32855 | 13679 | ||||||||||
Giải ba | 33342 | 76501 | 51568 | |||||||||
92950 | 08510 | 60849 | ||||||||||
Giải tư | 6599 | 0115 | 7637 | 7339 | ||||||||
Giải năm | 2498 | 6010 | 1656 | |||||||||
5415 | 9788 | 4332 | ||||||||||
Giải sáu | 870 | 135 | 891 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 02 | 40 | 94 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 15, 10, 15 |
2 | |
3 | 35, 38, 37, 39, 32, 35 |
4 | 42, 49, 40 |
5 | 55, 50, 56, 56 |
6 | 68 |
7 | 79, 70 |
8 | 88 |
9 | 99, 98, 91, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 03-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 5MY-7MY-8MY-4MY-2MY-6MY | ||||||||||||
Đặc biệt | 52766 | |||||||||||
Giải nhất | 79512 | |||||||||||
Giải nhì | 12874 | 00591 | ||||||||||
Giải ba | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
Giải tư | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
Giải năm | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
Giải sáu | 561 | 446 | 237 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 67 | 28 | 25 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 12, 11 |
2 | 22, 29, 28, 25 |
3 | 39, 31, 39, 37 |
4 | 46, 49, 46 |
5 | 53 |
6 | 66, 69, 61, 67 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 91, 91, 94, 90, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 27-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF | ||||||||||||
Đặc biệt | 72859 | |||||||||||
Giải nhất | 84970 | |||||||||||
Giải nhì | 22948 | 27905 | ||||||||||
Giải ba | 68839 | 72151 | 45870 | |||||||||
16675 | 45622 | 30683 | ||||||||||
Giải tư | 5687 | 8094 | 1582 | 5288 | ||||||||
Giải năm | 9289 | 6626 | 4652 | |||||||||
3120 | 7508 | 5479 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 101 | 463 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 42 | 35 | 69 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 08, 01 |
1 | |
2 | 22, 26, 20 |
3 | 39, 35 |
4 | 48, 42 |
5 | 59, 51, 52 |
6 | 66, 63, 69 |
7 | 70, 70, 75, 79 |
8 | 83, 87, 82, 88, 89 |
9 | 94, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 20-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK | ||||||||||||
Đặc biệt | 91869 | |||||||||||
Giải nhất | 62613 | |||||||||||
Giải nhì | 89561 | 17438 | ||||||||||
Giải ba | 79710 | 68693 | 48902 | |||||||||
08300 | 92038 | 67549 | ||||||||||
Giải tư | 2455 | 1085 | 3800 | 5406 | ||||||||
Giải năm | 1138 | 8058 | 3367 | |||||||||
2046 | 1602 | 0067 | ||||||||||
Giải sáu | 216 | 832 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 36 | 82 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 00, 00, 06, 02 |
1 | 13, 10, 16, 18 |
2 | |
3 | 38, 38, 38, 32, 36 |
4 | 49, 46 |
5 | 55, 58, 59 |
6 | 69, 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 85, 86, 82 |
9 | 93 |