Jackpot 1 Power 6/55
115.812.032.250 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
5.937.518.050 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 115.812.032.250 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.937.518.050 |
Giải nhất | O O O O O | 30 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.530 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 28.393 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 92.683.982.550 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.367.734.750 |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.043 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 22.466 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 76.782.911.700 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.964.570.900 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 785 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16.976 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 62.979.397.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.125.016.500 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 681 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 15.651 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 53.378.153.850 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.058.211.600 |
Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 718 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17.489 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 44.401.898.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.060.849.850 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 772 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16.987 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 37.221.951.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.263.077.950 |
Giải nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 600 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12.383 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 186.303.633.150 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 11.725.599.450 |
Giải nhất | O O O O O | 31 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1.636 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 35.920 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt