Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương
Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 2 lượt | 47 | 13 lượt |
18 | 1 lượt | 22 | 10 lượt |
21 | 1 lượt | 27 | 10 lượt |
25 | 1 lượt | 45 | 10 lượt |
28 | 1 lượt | 55 | 10 lượt |
30 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
33 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
35 | 1 lượt | 13 | 8 lượt |
36 | 1 lượt | 32 | 8 lượt |
38 | 1 lượt | 33 | 8 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương
Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
18 | 1 lượt | 17 | 1 lượt |
21 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
25 | 1 lượt | 83 | 1 lượt |
28 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
30 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 00 | 3 lượt |
35 | 1 lượt | 05 | 3 lượt |
36 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
38 | 1 lượt | 38 | 3 lượt |
48 | 1 lượt | 48 | 3 lượt |
Xem kết quả XSBD hôm nay
Giải đặc biệt chưa về |
---|
00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 67, 68, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, |
Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.