G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Long An |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 33 | 99 | 35 | 33 |
7 | 337 | 431 | 148 | 710 |
6 | 4134 4668 6487 | 7611 3412 1396 | 7824 6742 9438 | 1228 9601 1647 |
5 | 8193 | 0440 | 1882 | 3915 |
4 | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476 | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 |
3 | 33457 25676 | 33728 69781 | 38690 19797 | 42012 60112 |
2 | 39548 | 75326 | 86711 | 35447 |
1 | 83560 | 86521 | 41218 | 77079 |
ĐB | 260764 | 588057 | 350919 | 195397 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 01 | 01, 07, 03 | |
1 | 15 | 11, 12 | 11, 18, 19 | 10, 15, 12, 12 |
2 | 20, 27 | 27, 28, 26, 21 | 24 | 28 |
3 | 37, 34 | 31 | 38, 37, 36 | 31 |
4 | 48 | 40, 40, 47 | 48, 42, 40 | 47, 47 |
5 | 57 | 57 | 54, 52 | |
6 | 68, 60, 64 | 60 | ||
7 | 79, 76 | 73, 76 | 75 | 77, 79 |
8 | 87, 89 | 85, 81 | 82, 89 | 85 |
9 | 93 | 96 | 97, 90, 97 | 97 |