G |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
Huế |
---|---|---|---|
8 | 82 | 12 | 45 |
7 | 240 | 860 | 533 |
6 | 2133 0881 2310 | 6020 0915 3245 | 5636 3905 9497 |
5 | 7515 | 9948 | 0385 |
4 | 79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006 | 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 | 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286 |
3 | 31772 04960 | 89502 90713 | 20596 79670 |
2 | 92665 | 17483 | 26055 |
1 | 19088 | 23776 | 34607 |
ĐB | 210815 | 155156 | 459200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 02 | 05, 07, 07, 00 |
1 | 10, 15, 15 | 15, 13 | |
2 | 20, 26 | 21 | |
3 | 33 | 36 | 33, 36 |
4 | 40, 40 | 45, 48 | |
5 | 56 | 59, 59, 53, 55 | |
6 | 63, 60, 65 | 60 | |
7 | 72 | 74, 70, 76 | 70 |
8 | 81, 80, 88 | 82, 82, 83 | 85, 86 |
9 | 90, 96 | 95 | 97, 97, 96 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- Thống kê tần suất xổ số Kon Tum
- Thống kê tần suất xổ số Huế
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!