G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 33 | 70 |
7 | 281 | 951 |
6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
5 | 5976 | 8368 |
4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
2 | 21686 | 34961 |
1 | 50434 | 32958 |
ĐB | 304199 | 685419 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04 | |
1 | 15 | 19 |
2 | 25 | |
3 | 33, 35, 34 | 35 |
4 | 42 | 41, 49, 40 |
5 | 51 | 51, 58, 59, 58 |
6 | 63 | 68, 62, 61, 61 |
7 | 76 | 71, 78, 73 |
8 | 81, 85, 81, 84, 82, 86 | 84 |
9 | 99 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!