G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 54 | 77 |
7 | 103 | 645 |
6 | 9588 5941 1191 | 9158 9116 9486 |
5 | 0829 | 9129 |
4 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
3 | 24632 55531 | 54583 03210 |
2 | 26255 | 74443 |
1 | 99982 | 11652 |
ĐB | 020768 | 312662 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03, 09 | |
1 | 19, 19 | 16, 10 |
2 | 29 | 29, 26 |
3 | 34, 32, 31 | 35, 31 |
4 | 41, 43 | 45, 40, 43 |
5 | 55 | 58, 52 |
6 | 68, 68 | 61, 62 |
7 | ||
8 | 88, 82 | 86, 83 |
9 | 91, 95 | 95, 98 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!