G |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
Huế |
---|---|---|---|
8 | 68 | 21 | 39 |
7 | 567 | 296 | 582 |
6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
5 | 3822 | 7308 | 7333 |
4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
2 | 81204 | 73509 | 67722 |
1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 08, 09 | |
1 | 18, 18, 18 | 11, 11, 12 | |
2 | 22, 22, 21 | 28 | 22 |
3 | 32, 39 | 37, 34 | 37, 33, 32 |
4 | 49 | 46 | |
5 | 53 | 54, 59 | |
6 | 67, 60 | 65, 61 | 61, 65 |
7 | 79, 72, 79 | 71, 78, 79, 78 | |
8 | 84, 83, 83 | 82, 83, 85 | 82 |
9 | 96, 91 | 96, 98 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- Thống kê tần suất xổ số Kon Tum
- Thống kê tần suất xổ số Huế
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!