G |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
Huế |
---|---|---|---|
8 | 76 | 98 | 56 |
7 | 520 | 284 | 651 |
6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
5 | 2827 | 9525 | 6395 |
4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
2 | 52830 | 16511 | 13577 |
1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 08, 08 | 08, 05 | 09 |
1 | 14, 18, 15, 11 | ||
2 | 20, 27 | 25 | |
3 | 30, 30 | 37, 34 | |
4 | 46 | ||
5 | 53 | 55, 50 | 51, 57, 52 |
6 | 65 | 62, 63 | 67 |
7 | 79, 74, 77, 74, 74 | 79, 78 | 74, 75, 77 |
8 | 81, 82 | 84 | 80, 80 |
9 | 93 | 91, 96, 97 | 91, 95, 99, 90 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- Thống kê tần suất xổ số Kon Tum
- Thống kê tần suất xổ số Huế
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!