G |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
Huế |
---|---|---|---|
8 | 65 | 65 | 45 |
7 | 255 | 960 | 416 |
6 | 3585 7370 4062 | 7717 1723 3581 | 6789 8668 3604 |
5 | 2195 | 0954 | 3950 |
4 | 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 | 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 | 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 |
3 | 50532 32381 | 32510 59363 | 65769 44077 |
2 | 51090 | 77700 | 75915 |
1 | 36268 | 39668 | 03110 |
ĐB | 249660 | 848549 | 199151 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 00 | 04, 04 | |
1 | 14, 19 | 17, 13, 10 | 16, 15, 10 |
2 | 21 | 23 | 28, 21, 26 |
3 | 31, 30, 32 | 39 | |
4 | 46, 49 | 40 | |
5 | 55 | 54 | 50, 51 |
6 | 62, 67, 68, 60 | 60, 63, 68 | 68, 69 |
7 | 70 | 74 | 73, 77 |
8 | 85, 81 | 81 | 89 |
9 | 95, 96, 90 | 95, 92 | 94 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- Thống kê tần suất xổ số Kon Tum
- Thống kê tần suất xổ số Huế
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!