G |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
Huế |
---|---|---|---|
8 | 10 | 17 | 13 |
7 | 070 | 076 | 741 |
6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
5 | 1229 | 2459 | 4711 |
4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
2 | 49727 | 56500 | 90088 |
1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 05, 05, 00, 00 | 07, 02 |
1 | 17 | 16, 11, 13 | |
2 | 29, 27 | 23, 27 | |
3 | 32, 33 | 33, 38, 35 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 51 | 59, 54, 55 | |
6 | 64 | 62 | 62, 64, 64, 64 |
7 | 70, 78, 71, 78 | 76 | |
8 | 80, 80, 82 | 86 | 87, 88 |
9 | 94, 99 | 91, 90 | 99, 94 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- Thống kê tần suất xổ số Kon Tum
- Thống kê tần suất xổ số Huế
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!