G |
Đà Nẵng |
Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 79 | 07 |
7 | 450 | 429 |
6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
5 | 7006 | 1826 |
4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
2 | 34801 | 30396 |
1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 01 | 08 |
1 | 14 | 17, 10 |
2 | 29, 26 | |
3 | 31, 32, 37 | 30 |
4 | 41, 49, 41, 45 | 41 |
5 | 50 | 59 |
6 | ||
7 | 70, 77 | |
8 | 86, 80 | 88, 84, 84, 81, 86 |
9 | 94, 99 | 98, 97, 98, 96 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Đà Nẵng
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!