G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 06 | 38 |
7 | 224 | 719 |
6 | 9433 4943 2115 | 8037 3473 1528 |
5 | 6622 | 3035 |
4 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 |
3 | 39294 22470 | 55264 08851 |
2 | 78551 | 21058 |
1 | 61052 | 03626 |
ĐB | 140830 | 735605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15 | 19, 16 |
2 | 24, 22, 27 | 28, 23, 26 |
3 | 33, 30 | 37, 35, 39 |
4 | 43, 49 | 46, 49 |
5 | 55, 51, 52 | 51, 58 |
6 | 69, 64 | |
7 | 76, 79, 70 | 73 |
8 | 86 | |
9 | 92, 94 | 97 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!