G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Long An |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 60 | 14 | 92 | 52 |
7 | 877 | 826 | 070 | 448 |
6 | 8042 3161 8882 | 4665 6210 0064 | 6396 0366 8617 | 2420 8668 4914 |
5 | 8349 | 4058 | 9503 | 6306 |
4 | 91950 79091 22516 98872 84526 45213 59202 | 49915 61360 68353 50851 45537 86994 06546 | 74487 76407 41675 68015 76412 72804 62491 | 73228 68653 94156 55656 05860 04906 79804 |
3 | 58041 87402 | 08005 95508 | 03047 99650 | 95489 33396 |
2 | 15456 | 16158 | 93973 | 94357 |
1 | 07986 | 55538 | 26488 | 35962 |
ĐB | 461337 | 368835 | 852750 | 566634 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 05, 08 | 03, 07, 04 | 06, 06, 04 |
1 | 16, 13 | 10, 15 | 17, 15, 12 | 14 |
2 | 26 | 26 | 20, 28 | |
3 | 37 | 37, 38, 35 | 34 | |
4 | 42, 49, 41 | 46 | 47 | 48 |
5 | 50, 56 | 58, 53, 51, 58 | 50, 50 | 53, 56, 56, 57 |
6 | 61 | 65, 64, 60 | 66 | 68, 60, 62 |
7 | 77, 72 | 70, 75, 73 | ||
8 | 82, 86 | 87, 88 | 89 | |
9 | 91 | 94 | 96, 91 | 96 |