| 16SF 18SF 1SF 2SF 3SF 4SF 6SF 7SF | |
| ĐB | 82114 | 
| 1 | 91818 | 
| 2 | 50668 75086 | 
| 3 | 21516 99882 72532 05451 05307 02229 | 
| 4 | 5356 1827 2315 3701 | 
| 5 | 5166 0421 4847 8376 7088 8059 | 
| 6 | 309 593 985 | 
| 7 | 49 58 09 42 | 
Đầy đủ
      2 số
      3 số
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
    
        Bảng loto miền Bắc
      
      | Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 01, 09, 09 | 
| 1 | 14, 18, 16, 15 | 
| 2 | 29, 27, 21 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 47, 49, 42 | 
| 5 | 51, 56, 59, 58 | 
| 6 | 68, 66 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 86, 82, 88, 85 | 
| 9 | 93 | 
- Lô gan Miền Bắc
 - Thống kê Loto 00-99 Miền Bắc
 - Thống kê tần suất Loto Miền Bắc
 - Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
 - Thống kê lô kép Miền Bắc
 - KQXS 3 miền Hôm qua
 - Quay thử Miền Bắc
 
 
 SXMB - Kết quả Miền Bắc trực tiếp lúc 18h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
