12XG 15XG 2XG 4XG 6XG 7XG | |
ĐB | 57973 |
1 | 56968 |
2 | 14617 65709 |
3 | 80552 37370 15250 20440 22904 77493 |
4 | 7257 1247 1466 9018 |
5 | 2216 9070 9700 0651 3860 3967 |
6 | 696 165 515 |
7 | 58 49 66 44 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 00 |
1 | 17, 18, 16, 15 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 47, 49, 44 |
5 | 52, 50, 57, 51, 58 |
6 | 68, 66, 60, 67, 65, 66 |
7 | 73, 70, 70 |
8 | |
9 | 93, 96 |