Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Gia Lai
Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 74 | 12 lượt |
56 | 2 lượt | 96 | 11 lượt |
62 | 2 lượt | 49 | 10 lượt |
01 | 1 lượt | 61 | 10 lượt |
05 | 1 lượt | 80 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
07 | 1 lượt | 45 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
12 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
15 | 1 lượt | 37 | 8 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Gia Lai
Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 16 | 0 lượt |
05 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
07 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
12 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 02 | 3 lượt |
Xem kết quả XSGL hôm nay
Giải đặc biệt chưa về |
---|
00, 02, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, |
Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.