Thống kê Loto gan Xổ số Gia Lai
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 30 lần | 12 lần | |
46 | 29 lần | 05-07-2024 | 12 lần |
67 | 29 lần | 06-12-2024 | 12 lần |
8 | 28 lần | 24-05-2024 | 12 lần |
16 | 28 lần | 08-11-2024 | 12 lần |
27 | 28 lần | 06-12-2024 | 12 lần |
37 | 28 lần | 08-11-2024 | 12 lần |
45 | 28 lần | 25-10-2024 | 12 lần |
48 | 28 lần | 22-11-2024 | 12 lần |
57 | 28 lần | 29-11-2024 | 12 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
Thống kê gan giải đặc biệt XSGL
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 26 lần | 06/03/2023 | 70 lần |
9 | 10 lần | 22/03/2023 | 51 lần |
8 | 1 lần | 31/03/2023 | 56 lần |
4 | 0 lần | 01/04/2023 | 66 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 21 lần | 11/03/2023 | 56 lần |
9 | 15 lần | 17/03/2023 | 71 lần |
4 | 0 lần | 01/04/2023 | 47 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 23 lần | 09/03/2023 | 58 lần |
6 | 17 lần | 15/03/2023 | 66 lần |
9 | 1 lần | 31/03/2023 | 45 lần |
8 | 0 lần | 01/04/2023 | 59 lần |