Thống kê Loto gan Xổ số Bình Phước
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 30 lần | 12 lần | |
25 | 29 lần | 11-05-2024 | 12 lần |
53 | 29 lần | 10-08-2024 | 12 lần |
78 | 29 lần | 23-03-2024 | 12 lần |
3 | 28 lần | 14-09-2024 | 12 lần |
12 | 28 lần | 17-08-2024 | 12 lần |
20 | 28 lần | 24-08-2024 | 12 lần |
44 | 28 lần | 17-08-2024 | 12 lần |
45 | 28 lần | 24-08-2024 | 12 lần |
56 | 28 lần | 12-10-2024 | 12 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 7 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
Thống kê gan giải đặc biệt XSBP
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 26 lần | 06/03/2023 | 70 lần |
9 | 10 lần | 22/03/2023 | 51 lần |
8 | 1 lần | 31/03/2023 | 56 lần |
4 | 0 lần | 01/04/2023 | 66 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 21 lần | 11/03/2023 | 56 lần |
9 | 15 lần | 17/03/2023 | 71 lần |
4 | 0 lần | 01/04/2023 | 47 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 23 lần | 09/03/2023 | 58 lần |
6 | 17 lần | 15/03/2023 | 66 lần |
9 | 1 lần | 31/03/2023 | 45 lần |
8 | 0 lần | 01/04/2023 | 59 lần |