Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước
Số | Lần xuất hiện |
---|---|
00 | 0.37% (3 lượt) |
01 | 0.49% (4 lượt) |
02 | 0.49% (4 lượt) |
03 | 0.37% (3 lượt) |
04 | 1.11% (9 lượt) |
05 | 0.37% (3 lượt) |
06 | 0.74% (6 lượt) |
07 | 0.62% (5 lượt) |
08 | 0.99% (8 lượt) |
09 | 1.23% (10 lượt) |
10 | 0.86% (7 lượt) |
11 | 0.37% (3 lượt) |
12 | 0.37% (3 lượt) |
13 | 0.74% (6 lượt) |
14 | 0.62% (5 lượt) |
15 | 0.49% (4 lượt) |
16 | 0.74% (6 lượt) |
17 | 0.74% (6 lượt) |
18 | 0.37% (3 lượt) |
19 | 0.86% (7 lượt) |
20 | 0.25% (2 lượt) |
21 | 0.99% (8 lượt) |
22 | 0.62% (5 lượt) |
23 | 0.62% (5 lượt) |
24 | 0.99% (8 lượt) |
25 | 0.37% (3 lượt) |
26 | 0.12% (1 lượt) |
27 | 0.49% (4 lượt) |
28 | 0.49% (4 lượt) |
29 | 0.62% (5 lượt) |
30 | 0.49% (4 lượt) |
31 | 0.62% (5 lượt) |
32 | 0.86% (7 lượt) |
33 | 1.11% (9 lượt) |
34 | 1.36% (11 lượt) |
35 | 0.74% (6 lượt) |
36 | 0.62% (5 lượt) |
37 | 0.62% (5 lượt) |
38 | 0.86% (7 lượt) |
39 | 0.49% (4 lượt) |
40 | 0.62% (5 lượt) |
41 | 0.74% (6 lượt) |
42 | 0.62% (5 lượt) |
43 | 0.49% (4 lượt) |
44 | 0.25% (2 lượt) |
45 | 0.37% (3 lượt) |
46 | 0.49% (4 lượt) |
47 | 0.74% (6 lượt) |
48 | 1.11% (9 lượt) |
49 | 0.37% (3 lượt) |
50 | 1.23% (10 lượt) |
51 | 0.99% (8 lượt) |
52 | 1.11% (9 lượt) |
53 | 0.12% (1 lượt) |
54 | 0.49% (4 lượt) |
55 | 0.74% (6 lượt) |
56 | 0.49% (4 lượt) |
57 | 1.36% (11 lượt) |
58 | 0.37% (3 lượt) |
59 | 0.25% (2 lượt) |
60 | 0.25% (2 lượt) |
61 | 0.49% (4 lượt) |
62 | 0.74% (6 lượt) |
63 | 0.49% (4 lượt) |
64 | 0.99% (8 lượt) |
65 | 0.49% (4 lượt) |
66 | 0.25% (2 lượt) |
67 | 0.86% (7 lượt) |
68 | 0.62% (5 lượt) |
69 | 0.62% (5 lượt) |
70 | 1.11% (9 lượt) |
71 | 0.37% (3 lượt) |
72 | 0.74% (6 lượt) |
73 | 0.25% (2 lượt) |
74 | 1.11% (9 lượt) |
75 | 0.86% (7 lượt) |
76 | 0.25% (2 lượt) |
77 | 0.74% (6 lượt) |
78 | 0.00% (0 lượt) |
79 | 0.99% (8 lượt) |
80 | 0.86% (7 lượt) |
81 | 0.74% (6 lượt) |
82 | 0.49% (4 lượt) |
83 | 0.74% (6 lượt) |
84 | 0.37% (3 lượt) |
85 | 0.37% (3 lượt) |
86 | 0.62% (5 lượt) |
87 | 0.74% (6 lượt) |
88 | 0.49% (4 lượt) |
89 | 0.25% (2 lượt) |
90 | 0.74% (6 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 0.74% (6 lượt) |
93 | 0.49% (4 lượt) |
94 | 0.49% (4 lượt) |
95 | 0.62% (5 lượt) |
96 | 0.25% (2 lượt) |
97 | 1.23% (10 lượt) |
98 | 0.49% (4 lượt) |
99 | 0.25% (2 lượt) |
Xem kết quả XSBP hôm nay
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.