G |
Bình Phước |
Hậu Giang |
TP.HCM |
Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 74 | 28 | 40 | 31 |
7 | 007 | 968 | 425 | 531 |
6 | 7389 4678 4197 | 9785 2441 7650 | 2832 4058 8940 | 9025 8022 0631 |
5 | 1290 | 5327 | 0932 | 4630 |
4 | 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 | 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 | 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 |
3 | 26302 75264 | 83538 40428 | 82164 12059 | 38910 92675 |
2 | 48840 | 61731 | 11394 | 23355 |
1 | 90328 | 90328 | 08597 | 63450 |
ĐB | 306581 | 167925 | 813827 | 044937 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 07, 02 | 01 | 00, 05 | |
1 | 11 | 14 | 10 | |
2 | 24, 28 | 27, 28, 28, 25 | 25, 21, 27 | 25, 22 |
3 | 37 | 38, 31 | 32, 32 | 31, 31, 30, 33, 37 |
4 | 49, 40 | 41 | 40 | |
5 | 51 | 50 | 58, 59 | 55, 50 |
6 | 64 | 68, 61 | 62, 64 | |
7 | 78, 72 | 70 | 73 | 76, 75 |
8 | 89, 81 | 85, 87, 82 | 85, 81 | |
9 | 97, 90, 91 | 96 | 96, 93, 94, 97 | 97, 92, 97 |