G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 38 | 65 |
7 | 815 | 766 |
6 | 5374 3347 6093 | 7992 6022 4730 |
5 | 6080 | 5742 |
4 | 16467 34607 12520 07968 74177 25842 30116 | 13348 81248 61787 19015 85208 36001 68655 |
3 | 17697 62571 | 53224 35102 |
2 | 02023 | 13387 |
1 | 19494 | 90121 |
ĐB | 400518 | 786981 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 07 | 08, 01, 02 |
1 | 15, 16, 18 | 15 |
2 | 20, 23 | 22, 24, 21 |
3 | 30 | |
4 | 47, 42 | 42, 48, 48 |
5 | 55 | |
6 | 67, 68 | 66 |
7 | 74, 77, 71 | |
8 | 80 | 87, 87, 81 |
9 | 93, 97, 94 | 92 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!