G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 64 | 57 |
7 | 124 | 517 |
6 | 7964 9410 1932 | 1729 6476 0428 |
5 | 0895 | 4909 |
4 | 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 | 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 |
3 | 32714 36647 | 96845 91923 |
2 | 70918 | 43752 |
1 | 29163 | 74319 |
ĐB | 939149 | 421244 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 09, 09 | |
1 | 10, 13, 14, 18 | 17, 17, 19 |
2 | 24, 24, 28 | 29, 28, 23 |
3 | 32 | |
4 | 47, 49 | 45, 44 |
5 | 52, 52 | |
6 | 64, 63 | |
7 | 79 | 76, 76 |
8 | 84, 80 | 82, 81, 82 |
9 | 95, 98 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!