G |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
Huế |
---|---|---|---|
8 | 30 | 05 | 16 |
7 | 560 | 462 | 989 |
6 | 8276 8989 3964 | 5393 0020 5386 | 1190 4623 5051 |
5 | 9945 | 4930 | 2191 |
4 | 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 | 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 | 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 |
3 | 13810 07635 | 99538 55270 | 33731 46617 |
2 | 01875 | 39217 | 43843 |
1 | 68374 | 32864 | 70109 |
ĐB | 195624 | 977947 | 595802 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02 | 05, 02, 09, 02 |
1 | 10 | 12, 14, 17 | 16, 17 |
2 | 27, 20, 24 | 20, 26 | 23 |
3 | 35, 35 | 30, 38 | 31, 31 |
4 | 45, 48 | 47 | 43 |
5 | 59 | 54, 56 | 51, 54 |
6 | 60, 64 | 62, 61, 64 | |
7 | 76, 73, 75, 74 | 70 | |
8 | 89 | 86 | 89, 82, 87 |
9 | 93 | 90, 91 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- Thống kê tần suất xổ số Kon Tum
- Thống kê tần suất xổ số Huế
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!