G |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
Huế |
---|---|---|---|
8 | 81 | 46 | 58 |
7 | 140 | 625 | 467 |
6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
5 | 4598 | 8075 | 4456 |
4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
2 | 11214 | 91246 | 27550 |
1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | ||
1 | 18, 14 | 15, 13 | |
2 | 25 | 25, 26 | 20, 26 |
3 | 36 | 33 | 33, 30 |
4 | 40, 45, 47, 47 | 46 | 40 |
5 | 53 | 59, 50 | 59, 56, 51, 50 |
6 | 66 | 65 | 67, 67, 68 |
7 | 72, 72, 78 | 75, 75 | 71 |
8 | 86, 83, 88 | 87, 82, 81 | |
9 | 98 | 99, 93, 98 | 95, 93, 99 |
- Quay thử Miền Trung
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa
- Thống kê tần suất xổ số Kon Tum
- Thống kê tần suất xổ số Huế
- KQXS 3 miền Hôm qua
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!