G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 43 | 41 |
7 | 004 | 712 |
6 | 0821 9334 7760 | 8362 2444 4714 |
5 | 9636 | 8988 |
4 | 18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703 | 77180 69733 44417 22375 65888 83133 01569 |
3 | 32223 14176 | 77192 66909 |
2 | 67876 | 57227 |
1 | 44115 | 89282 |
ĐB | 984658 | 691996 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04, 03 | 09 |
1 | 18, 15 | 12, 14, 17 |
2 | 21, 23 | 27 |
3 | 34, 36 | 33, 33 |
4 | 41 | 44 |
5 | 56, 58 | |
6 | 60 | 62, 69 |
7 | 76, 76 | 75 |
8 | 81, 88 | 88, 80, 88, 82 |
9 | 99 | 92, 96 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!