G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Long An |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 30 | 10 | 84 | 28 |
7 | 995 | 561 | 272 | 616 |
6 | 3695 5994 3514 | 8590 2447 3576 | 2342 8520 9830 | 9192 5820 2679 |
5 | 8209 | 3467 | 6609 | 2117 |
4 | 88794 55615 58651 92362 83128 44360 51048 | 14988 89595 66608 96783 27384 47911 58610 | 38953 47612 32280 19008 53304 90937 30509 | 26219 64462 74889 72796 98822 38527 30866 |
3 | 28060 06712 | 92578 79429 | 98046 23472 | 08500 59820 |
2 | 50568 | 39768 | 58799 | 64725 |
1 | 82051 | 92497 | 68301 | 55444 |
ĐB | 333938 | 335018 | 565849 | 565876 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 08 | 09, 08, 04, 09, 01 | 00 |
1 | 14, 15, 12 | 11, 10, 18 | 12 | 16, 17, 19 |
2 | 28 | 29 | 20 | 20, 22, 27, 20, 25 |
3 | 38 | 30, 37 | ||
4 | 48 | 47 | 42, 46, 49 | 44 |
5 | 51, 51 | 53 | ||
6 | 62, 60, 60, 68 | 61, 67, 68 | 62, 66 | |
7 | 76, 78 | 72, 72 | 79, 76 | |
8 | 88, 83, 84 | 80 | 89 | |
9 | 95, 95, 94, 94 | 90, 95, 97 | 99 | 92, 96 |