menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 22/12/2024
do ket qua xo so

XSMN 12/09/2024 - Kết quả Xổ số ngày 12/09/2024

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

G

Tây Ninh

Bình Thuận

An Giang

8 41 67 17
7 566 678 906
6 1136 6790 6376 9869 7329 3117 3292 0990 8538
5 0595 6183 5013
4 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104
3 05778 22281 40356 01122 61948 71727
2 63295 90373 22502
1 29023 45663 36692
ĐB 803162 680154 189674
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 09 07, 05 06, 04, 02
1 17, 11, 17 13, 15
2 22, 23 29, 22 27
3 36, 33 38 38, 37
4 48
5 59 58, 56, 54 50
6 66, 68, 62 69, 67, 63 68
7 76, 78 78, 73 75, 79, 74
8 81, 81 83
9 90, 95, 91, 95 92, 90, 92

hot SXMN - Kết quả Miền Nam trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!

len dau
X