G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Long An |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 49 | 03 | 31 | 76 |
7 | 900 | 011 | 886 | 353 |
6 | 0666 5757 8880 | 1263 4269 9406 | 6085 9532 7258 | 8803 3005 3600 |
5 | 5303 | 2235 | 5443 | 0113 |
4 | 12490 52429 63801 06259 74349 39263 69254 | 14995 57577 75317 85109 16278 52693 16383 | 60218 35068 30567 36293 05387 84254 14857 | 98017 90829 66196 54244 85199 07898 00390 |
3 | 21680 09166 | 20975 68210 | 37081 79336 | 01909 71944 |
2 | 31457 | 41899 | 27563 | 10691 |
1 | 00704 | 17382 | 63859 | 10120 |
ĐB | 835001 | 508327 | 155521 | 799891 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 01, 04, 01 | 06, 09 | 03, 05, 00, 09 | |
1 | 11, 17, 10 | 18 | 13, 17 | |
2 | 29 | 27 | 21 | 29, 20 |
3 | 35 | 32, 36 | ||
4 | 49 | 43 | 44, 44 | |
5 | 57, 59, 54, 57 | 58, 54, 57, 59 | 53 | |
6 | 66, 63, 66 | 63, 69 | 68, 67, 63 | |
7 | 77, 78, 75 | |||
8 | 80, 80 | 83, 82 | 86, 85, 87, 81 | |
9 | 90 | 95, 93, 99 | 93 | 96, 99, 98, 90, 91, 91 |