10YN 12YN 14YN 4YN 5YN 8YN | |
ĐB | 35252 |
1 | 16451 |
2 | 69969 18026 |
3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
4 | 3595 6413 8291 8579 |
5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
6 | 046 773 149 |
7 | 51 81 69 78 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 13, 11 |
2 | 26, 29, 28 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 52, 51, 51, 51 |
6 | 69, 69, 69 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 88, 81 |
9 | 93, 95, 91, 99 |