13ZN 14ZN 1ZN 2ZN 5ZN 6ZN | |
ĐB | 19237 |
1 | 00802 |
2 | 69062 73744 |
3 | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
4 | 6557 5429 6415 1454 |
5 | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
6 | 104 844 320 |
7 | 79 71 38 53 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 17, 11, 15, 16, 12, 10 |
2 | 29, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 57, 54, 53 |
6 | 62, 68, 66, 60 |
7 | 74, 79, 79, 71 |
8 | |
9 |