Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Bình
Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
50 | 2 lượt | 73 | 12 lượt |
01 | 1 lượt | 76 | 12 lượt |
03 | 1 lượt | 40 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
07 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
08 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
15 | 1 lượt | 62 | 9 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Quảng Bình
Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 60 | 1 lượt |
04 | 1 lượt | 92 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
07 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
08 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
09 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 52 | 2 lượt |
Xem kết quả XSQB hôm nay
Giải đặc biệt chưa về |
---|
00, 02, 05, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, |
Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.