Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Quảng Nam
Số | Lần xuất hiện |
---|---|
00 | 1.23% (10 lượt) |
01 | 1.11% (9 lượt) |
02 | 0.74% (6 lượt) |
03 | 0.74% (6 lượt) |
04 | 0.86% (7 lượt) |
05 | 0.62% (5 lượt) |
06 | 0.49% (4 lượt) |
07 | 0.49% (4 lượt) |
08 | 0.74% (6 lượt) |
09 | 0.49% (4 lượt) |
10 | 0.62% (5 lượt) |
11 | 0.37% (3 lượt) |
12 | 0.86% (7 lượt) |
13 | 1.48% (12 lượt) |
14 | 0.37% (3 lượt) |
15 | 0.62% (5 lượt) |
16 | 0.74% (6 lượt) |
17 | 0.49% (4 lượt) |
18 | 0.25% (2 lượt) |
19 | 0.37% (3 lượt) |
20 | 0.74% (6 lượt) |
21 | 0.25% (2 lượt) |
22 | 0.25% (2 lượt) |
23 | 0.74% (6 lượt) |
24 | 0.86% (7 lượt) |
25 | 0.74% (6 lượt) |
26 | 0.62% (5 lượt) |
27 | 0.74% (6 lượt) |
28 | 0.37% (3 lượt) |
29 | 0.25% (2 lượt) |
30 | 0.99% (8 lượt) |
31 | 0.12% (1 lượt) |
32 | 1.11% (9 lượt) |
33 | 0.74% (6 lượt) |
34 | 0.62% (5 lượt) |
35 | 0.74% (6 lượt) |
36 | 0.62% (5 lượt) |
37 | 0.74% (6 lượt) |
38 | 0.49% (4 lượt) |
39 | 0.37% (3 lượt) |
40 | 0.86% (7 lượt) |
41 | 0.74% (6 lượt) |
42 | 0.62% (5 lượt) |
43 | 1.11% (9 lượt) |
44 | 0.74% (6 lượt) |
45 | 0.74% (6 lượt) |
46 | 0.86% (7 lượt) |
47 | 1.23% (10 lượt) |
48 | 0.37% (3 lượt) |
49 | 0.49% (4 lượt) |
50 | 0.49% (4 lượt) |
51 | 0.49% (4 lượt) |
52 | 0.99% (8 lượt) |
53 | 0.49% (4 lượt) |
54 | 0.25% (2 lượt) |
55 | 0.62% (5 lượt) |
56 | 0.12% (1 lượt) |
57 | 0.74% (6 lượt) |
58 | 0.25% (2 lượt) |
59 | 0.37% (3 lượt) |
60 | 0.12% (1 lượt) |
61 | 0.86% (7 lượt) |
62 | 0.37% (3 lượt) |
63 | 0.49% (4 lượt) |
64 | 0.86% (7 lượt) |
65 | 0.37% (3 lượt) |
66 | 0.99% (8 lượt) |
67 | 0.86% (7 lượt) |
68 | 0.74% (6 lượt) |
69 | 0.62% (5 lượt) |
70 | 0.49% (4 lượt) |
71 | 0.99% (8 lượt) |
72 | 0.25% (2 lượt) |
73 | 0.62% (5 lượt) |
74 | 0.74% (6 lượt) |
75 | 0.37% (3 lượt) |
76 | 0.86% (7 lượt) |
77 | 0.74% (6 lượt) |
78 | 0.62% (5 lượt) |
79 | 0.49% (4 lượt) |
80 | 0.25% (2 lượt) |
81 | 0.86% (7 lượt) |
82 | 0.62% (5 lượt) |
83 | 0.37% (3 lượt) |
84 | 0.74% (6 lượt) |
85 | 0.49% (4 lượt) |
86 | 0.74% (6 lượt) |
87 | 0.86% (7 lượt) |
88 | 0.49% (4 lượt) |
89 | 0.25% (2 lượt) |
90 | 0.49% (4 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 0.74% (6 lượt) |
93 | 0.86% (7 lượt) |
94 | 0.25% (2 lượt) |
95 | 0.62% (5 lượt) |
96 | 0.86% (7 lượt) |
97 | 0.49% (4 lượt) |
98 | 0.62% (5 lượt) |
99 | 0.99% (8 lượt) |
Xem kết quả XSQNM hôm nay
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.