Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Kiên Giang
Số | Lần xuất hiện |
---|---|
00 | 0.62% (5 lượt) |
01 | 0.49% (4 lượt) |
02 | 0.25% (2 lượt) |
03 | 0.62% (5 lượt) |
04 | 0.49% (4 lượt) |
05 | 0.25% (2 lượt) |
06 | 0.74% (6 lượt) |
07 | 0.62% (5 lượt) |
08 | 0.49% (4 lượt) |
09 | 0.86% (7 lượt) |
10 | 0.37% (3 lượt) |
11 | 0.74% (6 lượt) |
12 | 0.74% (6 lượt) |
13 | 0.12% (1 lượt) |
14 | 1.11% (9 lượt) |
15 | 0.62% (5 lượt) |
16 | 0.12% (1 lượt) |
17 | 0.49% (4 lượt) |
18 | 0.25% (2 lượt) |
19 | 0.25% (2 lượt) |
20 | 0.74% (6 lượt) |
21 | 0.25% (2 lượt) |
22 | 1.23% (10 lượt) |
23 | 0.49% (4 lượt) |
24 | 0.49% (4 lượt) |
25 | 0.37% (3 lượt) |
26 | 0.37% (3 lượt) |
27 | 0.62% (5 lượt) |
28 | 0.49% (4 lượt) |
29 | 0.62% (5 lượt) |
30 | 0.74% (6 lượt) |
31 | 0.74% (6 lượt) |
32 | 0.62% (5 lượt) |
33 | 0.86% (7 lượt) |
34 | 0.25% (2 lượt) |
35 | 0.37% (3 lượt) |
36 | 0.99% (8 lượt) |
37 | 0.37% (3 lượt) |
38 | 1.11% (9 lượt) |
39 | 0.37% (3 lượt) |
40 | 0.74% (6 lượt) |
41 | 0.62% (5 lượt) |
42 | 0.62% (5 lượt) |
43 | 0.86% (7 lượt) |
44 | 1.11% (9 lượt) |
45 | 0.74% (6 lượt) |
46 | 0.37% (3 lượt) |
47 | 1.11% (9 lượt) |
48 | 0.99% (8 lượt) |
49 | 1.11% (9 lượt) |
50 | 0.99% (8 lượt) |
51 | 0.25% (2 lượt) |
52 | 0.37% (3 lượt) |
53 | 0.86% (7 lượt) |
54 | 0.49% (4 lượt) |
55 | 0.86% (7 lượt) |
56 | 0.62% (5 lượt) |
57 | 0.37% (3 lượt) |
58 | 0.74% (6 lượt) |
59 | 0.74% (6 lượt) |
60 | 0.86% (7 lượt) |
61 | 0.25% (2 lượt) |
62 | 0.62% (5 lượt) |
63 | 1.11% (9 lượt) |
64 | 0.74% (6 lượt) |
65 | 0.37% (3 lượt) |
66 | 0.86% (7 lượt) |
67 | 0.62% (5 lượt) |
68 | 0.86% (7 lượt) |
69 | 0.49% (4 lượt) |
70 | 0.74% (6 lượt) |
71 | 1.23% (10 lượt) |
72 | 0.62% (5 lượt) |
73 | 0.49% (4 lượt) |
74 | 0.37% (3 lượt) |
75 | 0.25% (2 lượt) |
76 | 0.49% (4 lượt) |
77 | 0.49% (4 lượt) |
78 | 0.37% (3 lượt) |
79 | 1.11% (9 lượt) |
80 | 0.49% (4 lượt) |
81 | 0.99% (8 lượt) |
82 | 0.62% (5 lượt) |
83 | 0.25% (2 lượt) |
84 | 0.86% (7 lượt) |
85 | 0.86% (7 lượt) |
86 | 0.62% (5 lượt) |
87 | 0.74% (6 lượt) |
88 | 0.86% (7 lượt) |
89 | 0.86% (7 lượt) |
90 | 0.37% (3 lượt) |
91 | 0.74% (6 lượt) |
92 | 0.86% (7 lượt) |
93 | 0.49% (4 lượt) |
94 | 0.49% (4 lượt) |
95 | 0.86% (7 lượt) |
96 | 0.49% (4 lượt) |
97 | 0.25% (2 lượt) |
98 | 0.74% (6 lượt) |
99 | 0.62% (5 lượt) |
Xem kết quả XSKG hôm nay
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.