Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP.HCM
| Số | Lần xuất hiện |
|---|---|
| 00 | 0.62% (5 lượt) |
| 01 | 0.49% (4 lượt) |
| 02 | 0.37% (3 lượt) |
| 03 | 0.25% (2 lượt) |
| 04 | 0.37% (3 lượt) |
| 05 | 0.86% (7 lượt) |
| 06 | 0.62% (5 lượt) |
| 07 | 0.86% (7 lượt) |
| 08 | 0.37% (3 lượt) |
| 09 | 0.25% (2 lượt) |
| 10 | 0.37% (3 lượt) |
| 11 | 0.74% (6 lượt) |
| 12 | 0.86% (7 lượt) |
| 13 | 0.86% (7 lượt) |
| 14 | 0.49% (4 lượt) |
| 15 | 0.25% (2 lượt) |
| 16 | 1.23% (10 lượt) |
| 17 | 1.11% (9 lượt) |
| 18 | 0.99% (8 lượt) |
| 19 | 0.99% (8 lượt) |
| 20 | 0.74% (6 lượt) |
| 21 | 0.86% (7 lượt) |
| 22 | 0.12% (1 lượt) |
| 23 | 1.48% (12 lượt) |
| 24 | 0.37% (3 lượt) |
| 25 | 0.37% (3 lượt) |
| 26 | 0.74% (6 lượt) |
| 27 | 0.37% (3 lượt) |
| 28 | 0.74% (6 lượt) |
| 29 | 0.49% (4 lượt) |
| 30 | 0.62% (5 lượt) |
| 31 | 0.37% (3 lượt) |
| 32 | 0.86% (7 lượt) |
| 33 | 0.86% (7 lượt) |
| 34 | 0.62% (5 lượt) |
| 35 | 0.86% (7 lượt) |
| 36 | 0.86% (7 lượt) |
| 37 | 0.62% (5 lượt) |
| 38 | 1.23% (10 lượt) |
| 39 | 0.37% (3 lượt) |
| 40 | 0.37% (3 lượt) |
| 41 | 0.62% (5 lượt) |
| 42 | 1.11% (9 lượt) |
| 43 | 0.74% (6 lượt) |
| 44 | 0.37% (3 lượt) |
| 45 | 0.99% (8 lượt) |
| 46 | 0.37% (3 lượt) |
| 47 | 0.62% (5 lượt) |
| 48 | 1.11% (9 lượt) |
| 49 | 0.86% (7 lượt) |
| 50 | 0.74% (6 lượt) |
| 51 | 0.37% (3 lượt) |
| 52 | 0.86% (7 lượt) |
| 53 | 0.74% (6 lượt) |
| 54 | 0.99% (8 lượt) |
| 55 | 0.25% (2 lượt) |
| 56 | 0.37% (3 lượt) |
| 57 | 0.37% (3 lượt) |
| 58 | 0.86% (7 lượt) |
| 59 | 0.62% (5 lượt) |
| 60 | 0.25% (2 lượt) |
| 61 | 0.86% (7 lượt) |
| 62 | 0.49% (4 lượt) |
| 63 | 0.99% (8 lượt) |
| 64 | 0.62% (5 lượt) |
| 65 | 0.62% (5 lượt) |
| 66 | 0.49% (4 lượt) |
| 67 | 0.74% (6 lượt) |
| 68 | 0.25% (2 lượt) |
| 69 | 0.49% (4 lượt) |
| 70 | 0.62% (5 lượt) |
| 71 | 0.99% (8 lượt) |
| 72 | 1.23% (10 lượt) |
| 73 | 0.99% (8 lượt) |
| 74 | 0.25% (2 lượt) |
| 75 | 0.37% (3 lượt) |
| 76 | 0.74% (6 lượt) |
| 77 | 0.86% (7 lượt) |
| 78 | 0.86% (7 lượt) |
| 79 | 0.25% (2 lượt) |
| 80 | 0.74% (6 lượt) |
| 81 | 0.99% (8 lượt) |
| 82 | 0.86% (7 lượt) |
| 83 | 0.49% (4 lượt) |
| 84 | 0.62% (5 lượt) |
| 85 | 0.62% (5 lượt) |
| 86 | 0.62% (5 lượt) |
| 87 | 0.86% (7 lượt) |
| 88 | 0.49% (4 lượt) |
| 89 | 0.74% (6 lượt) |
| 90 | 0.62% (5 lượt) |
| 91 | 0.86% (7 lượt) |
| 92 | 0.62% (5 lượt) |
| 93 | 0.86% (7 lượt) |
| 94 | 1.11% (9 lượt) |
| 95 | 0.62% (5 lượt) |
| 96 | 0.25% (2 lượt) |
| 97 | 0.00% (0 lượt) |
| 98 | 0.86% (7 lượt) |
| 99 | 0.99% (8 lượt) |
Xem kết quả XSHCM hôm nay
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
