Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bến Tre
Số | Lần xuất hiện |
---|---|
00 | 0.25% (2 lượt) |
01 | 0.62% (5 lượt) |
02 | 0.74% (6 lượt) |
03 | 1.11% (9 lượt) |
04 | 0.37% (3 lượt) |
05 | 0.86% (7 lượt) |
06 | 0.62% (5 lượt) |
07 | 0.49% (4 lượt) |
08 | 0.99% (8 lượt) |
09 | 0.74% (6 lượt) |
10 | 0.37% (3 lượt) |
11 | 0.99% (8 lượt) |
12 | 1.23% (10 lượt) |
13 | 0.99% (8 lượt) |
14 | 0.25% (2 lượt) |
15 | 0.49% (4 lượt) |
16 | 0.62% (5 lượt) |
17 | 0.37% (3 lượt) |
18 | 0.62% (5 lượt) |
19 | 0.74% (6 lượt) |
20 | 0.86% (7 lượt) |
21 | 0.37% (3 lượt) |
22 | 0.86% (7 lượt) |
23 | 0.74% (6 lượt) |
24 | 0.37% (3 lượt) |
25 | 1.11% (9 lượt) |
26 | 0.37% (3 lượt) |
27 | 0.62% (5 lượt) |
28 | 0.37% (3 lượt) |
29 | 0.99% (8 lượt) |
30 | 0.62% (5 lượt) |
31 | 0.49% (4 lượt) |
32 | 0.62% (5 lượt) |
33 | 0.74% (6 lượt) |
34 | 0.62% (5 lượt) |
35 | 0.74% (6 lượt) |
36 | 0.74% (6 lượt) |
37 | 0.49% (4 lượt) |
38 | 0.49% (4 lượt) |
39 | 1.73% (14 lượt) |
40 | 0.37% (3 lượt) |
41 | 0.37% (3 lượt) |
42 | 0.25% (2 lượt) |
43 | 0.25% (2 lượt) |
44 | 0.25% (2 lượt) |
45 | 0.12% (1 lượt) |
46 | 0.12% (1 lượt) |
47 | 0.25% (2 lượt) |
48 | 0.25% (2 lượt) |
49 | 0.00% (0 lượt) |
50 | 0.49% (4 lượt) |
51 | 0.49% (4 lượt) |
52 | 0.74% (6 lượt) |
53 | 0.49% (4 lượt) |
54 | 0.74% (6 lượt) |
55 | 0.74% (6 lượt) |
56 | 0.49% (4 lượt) |
57 | 0.37% (3 lượt) |
58 | 0.74% (6 lượt) |
59 | 0.49% (4 lượt) |
60 | 1.48% (12 lượt) |
61 | 0.99% (8 lượt) |
62 | 0.62% (5 lượt) |
63 | 1.23% (10 lượt) |
64 | 0.62% (5 lượt) |
65 | 0.62% (5 lượt) |
66 | 0.37% (3 lượt) |
67 | 0.49% (4 lượt) |
68 | 0.86% (7 lượt) |
69 | 0.74% (6 lượt) |
70 | 0.49% (4 lượt) |
71 | 0.99% (8 lượt) |
72 | 0.86% (7 lượt) |
73 | 0.37% (3 lượt) |
74 | 0.37% (3 lượt) |
75 | 0.37% (3 lượt) |
76 | 0.99% (8 lượt) |
77 | 0.49% (4 lượt) |
78 | 0.86% (7 lượt) |
79 | 0.86% (7 lượt) |
80 | 0.62% (5 lượt) |
81 | 0.49% (4 lượt) |
82 | 0.12% (1 lượt) |
83 | 0.37% (3 lượt) |
84 | 0.62% (5 lượt) |
85 | 0.62% (5 lượt) |
86 | 0.99% (8 lượt) |
87 | 0.12% (1 lượt) |
88 | 0.49% (4 lượt) |
89 | 0.62% (5 lượt) |
90 | 0.49% (4 lượt) |
91 | 0.62% (5 lượt) |
92 | 0.62% (5 lượt) |
93 | 1.11% (9 lượt) |
94 | 0.86% (7 lượt) |
95 | 0.86% (7 lượt) |
96 | 0.86% (7 lượt) |
97 | 1.11% (9 lượt) |
98 | 0.37% (3 lượt) |
99 | 0.86% (7 lượt) |
Xem kết quả XSBTR hôm nay
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.