G |
TP.HCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 03 | 09, 08 | 04 | 05 |
1 | 17, 19, 14 | 12, 12 | 10, 15 | 16, 19, 15 |
2 | 28, 23, 29, 25 | 23, 24 | 23 | 28 |
3 | 38, 32 | 35, 34, 34, 39 | 31, 32 | 35 |
4 | 40, 42 | 44, 40 | 41 | |
5 | 55 | 51, 55 | 50, 50 | 50, 57 |
6 | 64, 61 | 63, 69, 68, 60 | 62 | |
7 | 70, 75 | 72 | 71 | 70, 75 |
8 | 81 | 88, 81, 88 | ||
9 | 98 | 90, 98 | 99 | 94, 90 |