G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Hậu Giang |
Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 25 | 50 | 65 | 90 |
7 | 756 | 457 | 131 | 744 |
6 | 4263 2239 2942 | 9499 8314 5716 | 5660 8701 6167 | 4854 5387 9358 |
5 | 2929 | 2361 | 2102 | 2576 |
4 | 98415 93164 55141 83372 33834 42466 42522 | 29406 34626 68997 08404 85195 60456 90374 | 90970 76538 17771 76974 43511 67340 85096 | 24994 07360 84444 02416 67125 70543 49200 |
3 | 09420 50650 | 43278 48547 | 33316 93129 | 42416 08762 |
2 | 24574 | 17236 | 17284 | 30805 |
1 | 74983 | 17982 | 86891 | 38743 |
ĐB | 968129 | 584073 | 555050 | 752143 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 04 | 01, 02 | 00, 05 | |
1 | 15 | 14, 16 | 11, 16 | 16, 16 |
2 | 29, 22, 20, 29 | 26 | 29 | 25 |
3 | 39, 34 | 36 | 31, 38 | |
4 | 42, 41 | 47 | 40 | 44, 44, 43, 43, 43 |
5 | 56, 50 | 57, 56 | 50 | 54, 58 |
6 | 63, 64, 66 | 61 | 60, 67 | 60, 62 |
7 | 72, 74 | 74, 78, 73 | 70, 71, 74 | 76 |
8 | 83 | 82 | 84 | 87 |
9 | 99, 97, 95 | 96, 91 | 94 |