G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 22 | 68 |
7 | 477 | 024 |
6 | 1311 8185 3960 | 6257 7113 9260 |
5 | 4669 | 3226 |
4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
3 | 31598 66170 | 22708 59457 |
2 | 17597 | 34140 |
1 | 34482 | 31564 |
ĐB | 074334 | 379343 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 06, 08 | |
1 | 11 | 13 |
2 | 25 | 24, 26, 26 |
3 | 39, 33, 33, 34 | 37 |
4 | 41 | 40, 43 |
5 | 57, 57 | |
6 | 60, 69 | 60, 64, 67, 64 |
7 | 77, 78, 70 | 75 |
8 | 85, 82, 82 | |
9 | 98, 97 | 92 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!