G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 28 | 43 |
7 | 600 | 083 |
6 | 6970 7025 5048 | 5545 3082 5134 |
5 | 8020 | 8077 |
4 | 16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540 | 59864 69624 04961 40591 74207 99531 37939 |
3 | 00984 20834 | 65054 63724 |
2 | 55891 | 10518 |
1 | 42287 | 73161 |
ĐB | 112501 | 225438 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 00, 02, 01 | 07 |
1 | 10 | 18 |
2 | 25, 20 | 24, 24 |
3 | 38, 34 | 34, 31, 39, 38 |
4 | 48, 44, 40 | 45 |
5 | 55, 53 | 54 |
6 | 64, 61, 61 | |
7 | 70 | 77 |
8 | 84, 87 | 83, 82 |
9 | 91 | 91 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!